Wczasy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-mixt | 5-open | dwusesyjny | team | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Liga Wakacyjna | PKLe
OLECKO 2002 - zdobyte PKLe

 nr     nazwiska                 RAZEM
---------------------------------------

   1  W Andrejew        7.0 �DZ     61  

   2  K B�der           7.0 MAZ     17  
   3  P Bednarski       2.5 WMA      7  
   4  W Bobrek          4.0 WMA     52  
   5  A Borewicz        4.0 MAZ     42  
   6  H Borewicz        4.0 MAZ     20  
   7  J Bratoszewski    7.0 MAZ     44  
   8  A Brede           2.5 �L�     52  
   9  J Brede           7.0 �L�     52  
  10  � Brede           4.0 PLS     66  
  11  M Buze                MAZ      9  
  12  W Buze           12.0 MAZ     62  

  13  P Chindelewicz    2.5 PLS     22  
  14  L Chlebowski      7.0 MAZ     42  
  15  R Chmielak        1.0 MAZ     46  
  16  A Chmielewski     4.0 PLS      2  
  17  B Chomentowski    2.5 MAZ      6  
  18  J Ciechomski     12.0 MAZ     14  
  19  D Cie�liczka          MAZ      8  
  20  J Ciruk           4.0 PLS     95  
  21  W Czara           1.5 PLS      6  
  22  M Czarniawski     4.0 WMA     26  
  23  J Czostek         4.0 MAZ      3  

  24  J Demia�czuk      2.5 PLS      6  
  25  B Domaszewski     5.0 FRA      1  

  26  H Gagatek         1.5 �L�      1  
  27  A G�owacki        2.5 PLS     11  
  28  J Gober           2.5 PLS     23  
  29  T Godek           7.0 MAZ     43  

  30  W Ilnicki        12.0 MAZ      2  

  31  J Kaczorowski     7.0 LUB     16  
  32  A Kalankiewicz        WMA     10  
  33  T Kapera           .5 �L�      1  
  34  R Karp            7.0 WMA     13  
  35  R Kie�czewski    12.0 �L�     76  
  36  J Kochanowska         MAZ      2  
  37  L Kochanowski         MAZ      2  
  38  L Kopiczko        1.5 PLS     17  
  39  R Kortoniuk       4.0 MAZ     49  
  40  A Kot             2.5 MAZ      8  
  41  J Kowalewski      4.0 PLS     25  
  42  D Koz�owski       7.0 WMA     36  
  43  O Krajewska           MAZ     11  
  44  K Krajewski       4.0 PLS      2  
  45  P Krajewski       7.0 MAZ     26  
  46  J Krasowski       4.0 WMA      6  
  47  M Kratzla         5.0 GER      6  
  48  J Krawczyk        1.0 �L�     11  
  49  J Krogulska      18.0 MAZ     34  
  50  R Krupi�ski       2.5 PLS      3  
  51  T Krupi�ski       7.0 MAZ     14  

  52  K Latus           4.0 LUB     42  
  53  J Lenart          1.0 MAZ     20  
  54  M Lenart           .5 MAZ     15  
  55  M Liszewski       2.5 PLS      9  

  56  R �abanow         1.5 MAZ      3  
  57  H �akomski        7.0 WMA     20  
  58  K �opalewski          MAZ      2  
  59  K �ukaszewicz    12.0 WMA     73  
  60  Z �ukaszuk        4.0 WMA     40  

  61  M Macieszczak    12.0 MAZ     18  
  62  P Makal               WMA      3  
  63  E M�czka          4.0 MAZ     41  
  64  M M�czka          2.5 MAZ     41  
  65  K Michalak        7.0 MAZ     39  
  66  S Mutor           4.0 WMA      3  

  67  R Neronowicz      7.0 MAZ     30  

  68  J Piotrowski      4.0 MAZ     21  
  69  A Poty�ski        7.0 MAZ     39  
  70  D Prawdzik        4.0 WMA     10  
  71  M Puczy�ski      12.0 MAZ     17  

  72  A Raty�ski       12.0 MAZ    106  
  73  M Roma�ska         .5 MAZ      9  
  74  J Roma�ski        4.0 MAZ     15  

  75  J Sanetra             MAZ      8  
  76  A Saulis          5.0 LIT     31  
  77  T Sienkiewicz     7.0 PLS     10  
  78  Z Sierakowski     7.0 MAZ     14  
  79  W Sierota         1.5 MAZ      7  
  80  M Siwek           7.0 MAZ     28  
  81  S Smoluchowski    4.0 MAZ     35  
  82  P Stefaniak       4.0 MAZ     36  
  83  A Sulima          4.0 WMA     43  
  84  M Szymanowski    18.0 MAZ     71  

  85  M Tatarczuk           PLS     10  
  86  B Trzci�ski        .5 MAZ     39  
  87  J Turczynowicz   12.0 MAZ     52  
  88  P Tuszy�ski      18.0 MAZ     99  
  89  S Tyczkowski          PLS     21  

  90  M Walczak         1.0 MAZ     16  
  91  A Wielgosz        1.0 MAZ     15  
  92  T Witkowski       1.0 MAZ     20  
  93  P Wowkonowicz     7.0 MAZ     44  
  94  R Wowkonowicz     4.0 MAZ     36  

  95  B Zakrzewski      4.0 PLS     61  
  96  S Zawi�lak       18.0 MAZ     47  
  97  D Zg�dka          4.0 WMA      7  
  98  G Ziemkiewicz     4.0 MAZ      4  

Wczasy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-mixt | 5-open | dwusesyjny | team | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Liga Wakacyjna | PKLe