| N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
| ns | ew |
| 58-47 | 45-54 | *-W Janicki,K Antas-G Rybak | 1 | NS | +300 | | 10.71 | |
| - | - | | 2 | NS | +140 | | 75.00 | |
| 58-50 | 44-51 | *-M Kopowski,R Wyderka-A Zych | 3 | NS | | -620 | 4.07 | |
| - | - | | 4 | NS | +100 | | 76.79 | |
| 58-48 | 43-53 | *-S Walerowicz,D Śmietana-S Miszczak | 5 | NS | | -430 | 14.29 | |
| - | - | | 6 | NS | | -50 | 17.86 | |
| 58-46 | 42-55 | *-J Lew,J Lange-S Pawlęty | 7 | NS | +120 | | 78.57 | |
| - | - | | 8 | NS | +200 | | 7.14 | |
| 58-49 | 41-52 | *-B Falkowska,M Wolny-L Lewandowski | 9 | NS | | -1270 | 0.00 | |
| - | - | | 10 | NS | | -150 | 25.00 | |
| 47-54 | 58-45 | W Janicki-G Rybak,*-K Antas | 11 | EW | -50 | | 53.57 | |
| - | - | | 12 | EW | | +100 | 85.71 | |
| 50-51 | 58-44 | M Kopowski-A Zych,*-R Wyderka | 13 | EW | -200 | | 50.00 | |
| - | - | | 14 | EW | -50 | | 14.29 | |
| 48-53 | 58-43 | S Walerowicz-S Miszczak,*-D Śmietana | 15 | EW | | +140 | 42.86 | |
| - | - | | 16 | EW | | +500 | 67.86 | |
| 46-55 | 58-42 | J Lew-S Pawlęty,*-J Lange | 17 | EW | | +420 | 35.71 | |
| - | - | | 18 | EW | -1430 | | 3.57 | |
| 49-52 | 58-41 | B Falkowska-L Lewandowski,*-M Wolny | 19 | EW | -490 | | 4.07 | |
| - | - | | 20 | EW | | +200 | 96.43 | |
| 44-55 | 58-47 | R Wyderka-S Pawlęty,*-W Janicki | 21 | EW | -100 | | 64.29 | |
| - | - | | 22 | EW | | +100 | 82.14 | |
| 41-54 | 58-50 | M Wolny-G Rybak,*-M Kopowski | 23 | EW | -100 | | 42.86 | |
| - | - | | 24 | EW | -120 | | 11.75 | |
| 43-53 | 58-48 | D Śmietana-S Miszczak,*-S Walerowicz | 25 | EW | | +650 | 82.14 | |
| - | - | | 26 | EW | -140 | | 46.43 | |
| 45-52 | 58-46 | K Antas-L Lewandowski,*-J Lew | 27 | EW | | +50 | 50.00 | |
| - | - | | 28 | EW | -50 | | 21.43 | |
| 42-51 | 58-49 | J Lange-A Zych,*-B Falkowska | 29 | EW | -1100 | | 0.25 | |
| - | - | | 30 | EW | -420 | | 21.43 | |
| | WYNIK | 39.54% |
| +/- | |
| RAZEM | 39.54% |