Strona główna [< Poprzedni] [Następny >]

Oświęcimski Turniej Par

Finał A

miejsce numer dokumentacja WK okręg % sesji 1 % sesji 2 rezultat PKL
1 181 C Balicki-A Żmudziński 36.0 DS 68.73 55.53 62.13 87
2 183 A Jezioro-W Klapper 36.0 MP 63.32 59.28 61.30 85
3 151 W Niciński-C Okrutnik 11.0 LD 65.41 55.51 60.46 83
4 121 J Ciechomski-J Turczynowicz 24.0 MA 52.39 67.70 60.04 81
5 3 H Grządziel-A Jarecki 9.5 SL 55.43 61.35 58.39 79
6 71 Z Mącior-J Lassota 19.0 SL 58.16 54.28 56.22 77
7 72 M Pieczka-K Róg 8.0 SL 54.50 57.81 56.16 75
8 122 W Arczewski-J Gawęcki 24.0 SW 61.22 50.25 55.74 73
9 126 S Król-S Urbanowski 6.5 MP 55.84 55.61 55.73 71
10 86 R Cimr-A Kaczmarczyk 4.0 SL 53.16 57.99 55.57 69
                 
11 112 Z Papierniak-T Pilch 11.0 WP 55.51 55.53 55.52 67
12 187 B Gierulski-L Sztyrak 30.0 WM/PM 51.60 59.43 55.52 65
13 133 E Sobolewska-A Szczepańska 11.0 SL 57.77 52.46 55.12 63
14 84 T Baranowski-J Mazurkiewicz 5.5 OP 56.30 53.73 55.02 61
15 191 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz 19.0 SL 52.06 57.50 54.78 59
16 68 P Ilczuk-T Jaworski 11.0 DS 56.25 53.13 54.69 57
17 63 G Narkiewicz-T Modrzejewski 14.0 MA 65.15 43.87 54.51 55
18 150 L Krzeczek-R Kulka 8.0 SL 56.59 52.11 54.35 53
19 101 I Chodorowska-J Chodorowski 24.0 MA 58.27 50.29 54.28 51
20 106 R Romanowski-A Szepe 5.5 SL 52.27 55.70 53.98 49
                 
21 190 Z Michalski-R Goszcz 2.5 SL 59.42 48.19 53.80 47
22 141 R Jagniewski-B Pazur 19.0 WP 54.52 52.62 53.57 45
23 143 Ł Brede-K Buras 11.0 PD/SL 60.01 46.61 53.31 43
24 9 M Jeleniewska-A Grunt 11.0 MA 59.59 46.70 53.15 41
25 149 J Krawczyk-J Radomski 4.0 SL 57.69 47.86 52.77 39
26 108 J Hartleb-J Świątkowski 6.5 SL 62.53 42.95 52.74 37
27 8 L Jaworski-J Skwark 8.0 SL 57.15 47.64 52.39 35
28 74 M Witek-J Figlus 22.0 SL 54.06 50.70 52.38 33
29 11 M Majewski-K Sztompke 11.0 MA/SW 53.13 51.57 52.35 31
30 42 R Kiełczewski-A Ostrowski 14.5 SL/MA 54.80 49.87 52.33 29
                 
31 110 A Kulawik-J Marciniak 1.5 SL 60.41 44.24 52.33 27
32 162 K Sienicki-Stokowacki 0.5 SL 56.02 48.56 52.29 25
33 21 B Chmurski-T Winciorek 24.0 MA/DS 60.43 44.03 52.23 23
34 61 A Kowalski-P Lutostański 25.0 MA 55.16 49.28 52.22 21
35 5 J Bibro-W Stachnik 2.0 MP 52.12 52.20 52.16 19
36 168 Grzelak-Trulka     52.70 51.39 52.04 17
37 22 A Pawlak-T Ralko 19.0 OP 53.29 50.36 51.83 15
38 25 R Biel-Z Kunc 11.0 DS 57.59 45.90 51.75 13
39 107 D Furdzik-M Drecki 4.0 /DS 53.59 49.79 51.69 11
40 145 A Cholewa-A Juszczyk 6.5 MP 57.35 45.62 51.48 9
                 
41 70 M Lankosz-M Tyszownicki 14.0 MP 52.35 48.97 50.66 8
42 30 A Lubojemski-Zawadzki 7.0 MP 56.05 44.86 50.45 7
43 169 Krawczyk-Wieczorek     53.15 47.51 50.33 6
44 41 E Miszewska-S Zawiślak 30.0 MA 54.96 45.60 50.28 5
45 189 C Sordyl-K Szymala 5.5 SL 52.94 47.54 50.24 4
46 33 Z Sagan-W Gąssowski 11.0 MP 53.87 45.87 49.87  
47 114 J Tokarz-P Cieżak 6.5 MP 53.55 45.92 49.73  
48 173 C Sordyl-Łabędzki 4.0 SL 52.92 46.30 49.61  
49 111 K Momot-J Szczerbowski 3.0 SL 54.86 44.15 49.50  
50 134 P Stopa-K Latawiec 11.0 MP 54.30 44.34 49.32  
                 
51 7 Z Durańczyk-J Pustelnik 11.0 SL 51.63 45.48 48.55  
52 154 A Stankowski-P Skałacki 5.0 WP/MP 51.95 42.98 47.47  
53 32 M Raukuć-H Waligórski 8.0 SL 54.53 39.30 46.92  
54 105 A Bobołowicz-E Warząchowski 11.0 MP 52.90 36.23 44.56  
[Do początku ^]