dokumentacja
XXIV Kongres Ziemi JarosławskiejTurniej Par - impy (Cavendish u¶redniony)60 par |
|||||||
| miejsce | numer | WK | okręg | wynik IMP | PKL | ||
| 1 | 32 | R Cie¶la-T Ukraiński | 8.0 | PK/MA | 59.09 | 25 | 127 |
| 2 | 28 | J Sikorski-T Szemraj | 9.5 | PKA | 55.07 | 23 | 123 |
| 3 | 42 | B Koń-W Chmiel | 6.5 | PKA | 46.14 | 21 | 119 |
| 4 | 11 | J Poletyło-M Wójcicki | 24.0 | WPL | 42.25 | 19 | 116 |
| 5 | 24 | J Jasiński-L Szymański | 9.5 | LUB | 41.31 | 17 | 113 |
| 6 | 17 | T NiedĽwiadek-J Pastuszak | 4.0 | LUB | 41.28 | 15 | 110 |
| 7 | 46 | K Warzocha-T Raczkiewicz | 8.0 | SWI | 40.39 | 13 | 108 |
| 8 | 1 | K Wilczyński-A Mołoń | 2.5 | PKA | 38.14 | 11 | 106 |
| 9 | 49 | H Łazarska-J Wróbel | 4.0 | PKA | 37.23 | 9 | 104 |
| 10 | 44 | J Krawczyński-P Katarzyński | 3.0 | LUB | 36.27 | 8 | 102 |
| 11 | 20 | S Żeliszczak-J Kopkowicz | PKA | 33.82 | 7 | 100 | |
| 12 | 41 | T Pawluk-A Marciniak | 1.0 | LUB | 31.27 | 6 | 98 |
| 13 | 4 | A Wilkosz-M Nowowiejski | 22.0 | MPL | 29.32 | 5 | 96 |
| 14 | 53 | B Batkiewicz-M Sady | 14.0 | MPL | 28.44 | 4 | 94 |
| 15 | 19 | R Szuperski-A Szpilczak | PKA | 24.38 | 3 | 92 | |
| 16 | 31 | I Bobko-A Bobko | 2.5 | PKA | 21.30 | 2 | 90 |
| 17 | 48 | R Kaliszczak-J Korczowski | PKA | 20.84 | 1 | 88 | |
| 18 | 56 | Z Herbut-S Matusz | 3.0 | LUB | 17.38 | 86 | |
| 19 | 57 | R Zasada-J Wawryniuk | 1.0 | LUB | 17.04 | 84 | |
| 20 | 6 | M Kozaczyński-T Przybyło | 8.0 | PKA | 15.61 | 82 | |
| 21 | 55 | J Porada-B Surowiec | 6.5 | PKA | 15.42 | 80 | |
| 22 | 33 | J Dwernicki-J Madera | 8.0 | PKA | 14.84 | 78 | |
| 23 | 10 | K Sztompke-M Majewski | 11.0 | SWI | 14.70 | 76 | |
| 24 | 30 | S Kondro-J G±ska | PKA | 13.63 | 74 | ||
| 25 | 47 | M Atalski-J Wesołowski | 8.0 | LUB | 13.50 | 72 | |
| 26 | 9 | J Nikolski-J Russyan | 25.0 | PK/WP | 13.22 | 70 | |
| 27 | 52 | K Dziok-A Żarnowski | 8.0 | PKA | 12.13 | 68 | |
| 28 | 21 | M Pietraszek-J Znamirowski | 19.0 | PKA | 11.74 | 66 | |
| 29 | 45 | G Łaszkiewicz-Z Dmitruk | 11.0 | LUB | 8.73 | 64 | |
| 30 | 8 | Ł Horajski-J Kruk | 5.0 | PKA | 5.57 | 62 | |
| 31 | 35 | J Malawski-M Gosławski | 5.50 | 60 | |||
| 32 | 59 | A Lubojemski-E Warz±chowski | 9.5 | MPL | 3.37 | 58 | |
| 33 | 15 | D Koproń-L Kwiatkowski | 14.0 | LUB | 2.74 | 56 | |
| 34 | 34 | R Piechota-R Michalak | 6.5 | PKA | -1.05 | 54 | |
| 35 | 27 | Z Reczek-J Szyszkowski | 24.0 | MPL | -6.66 | 52 | |
| 36 | 54 | W Chodziński-J Puchała | 8.0 | PKA | -7.78 | 50 | |
| 37 | 2 | J Laskowski-Z Piskorz | PKA | -8.28 | 48 | ||
| 38 | 22 | J Matecha-K Strzałkowski | PKA | -9.25 | 46 | ||
| 39 | 51 | W Mroczek-M Grochowski | 2.5 | PKA | -9.97 | 44 | |
| 40 | 39 | J Raku¶-J Brzustowski | 5.0 | LUB | -10.37 | 42 | |
| 41 | 43 | J Karwowski-J Kaczorowski | 11.0 | LUB | -10.82 | 40 | |
| 42 | 12 | G Majdan-E Bednarz | PKA | -11.47 | 38 | ||
| 43 | 5 | E Superson-J Franczyk | PKA | -15.10 | 36 | ||
| 44 | 13 | K Codello-W Maryniowski | 14.0 | LUB | -16.75 | 34 | |
| 45 | 37 | Z Chyl-J Klimczak | 6.5 | MPL | -19.33 | 32 | |
| 46 | 16 | E Barczewski-S Cisek | 8.0 | PKA | -20.33 | 30 | |
| 47 | 38 | S Sadko-H Piasecki | 6.5 | PKA | -23.32 | 28 | |
| 48 | 18 | W Martens-J Kadula | 11.0 | PKA | -25.63 | 26 | |
| 49 | 23 | S Drobot-D Kulpiński | 4.0 | PKA | -29.85 | 24 | |
| 50 | 40 | S Chleba¶-S Sołtys | -32.67 | 22 | |||
| 51 | 14 | J Paluch-M Szramik | PKA | -37.79 | 20 | ||
| 52 | 3 | C Walawender-W D±browski | PKA | -40.51 | 18 | ||
| 53 | 36 | J Posłuszny-Z Wilisowski | 3.0 | MP/PK | -42.32 | 16 | |
| 54 | 26 | W Kot-R Piróg | PK/MP | -43.21 | 14 | ||
| 55 | 25 | B Dobranowski-K Ku¶mierski | -47.28 | 12 | |||
| 56 | 60 | P Adamkiewicz-C Dul | PKA | -60.52 | 10 | ||
| 57 | 50 | H Furman-B Kruczek | 8.0 | PKA | -60.58 | 8 | |
| 58 | 7 | G Rewer-A Pępek | 2.5 | PKA | -64.72 | 6 | |
| 59 | 58 | J Rusin-W Ferenc | 4.5 | PKA | -72.75 | 4 | |
| 60 | 29 | T Goch-D Tucała | PKA | -74.36 | 2 | ||
dokumentacja
XXIV Kongres Ziemi JarosławskiejTurniej Par - maksy58 par |
|||||||
| miejsce | numer | WK | okręg | wynik % | PKL | ||
| 1 | 53 | H Furman-B Kruczek | 8.0 | PKA | 66.86 | 26 | 123 |
| 2 | 35 | M Cyrkiel-J Znamirowski | 14.0 | PKA | 65.49 | 24 | 119 |
| 3 | 40 | M Atalski-J Wesołowski | 8.0 | LUB | 62.97 | 22 | 115 |
| 4 | 22 | K Sztompke-M Majewski | 11.0 | SWI | 60.67 | 20 | 112 |
| 5 | 25 | K Dziok-A Żarnowski | 8.0 | PKA | 59.56 | 18 | 109 |
| 6 | 36 | G Kizeweter-D Zieliński | 4.0 | LUB | 59.22 | 16 | 106 |
| 7 | 5 | Z Reczek-J Szyszkowski | 24.0 | MPL | 58.23 | 14 | 104 |
| 8 | 39 | J Poletyło-M Wójcicki | 24.0 | WPL | 57.95 | 12 | 102 |
| 9 | 29 | W Pawelec-L Szymański | 9.5 | LUB | 57.44 | 10 | 100 |
| 10 | 11 | A Lubojemski-E Warz±chowski | 9.5 | MPL | 57.36 | 8 | 98 |
| 11 | 27 | J Brzustowski-J Raku¶ | 5.0 | LUB | 56.26 | 7 | 96 |
| 12 | 4 | Z Herbut-S Matusz | 3.0 | LUB | 55.62 | 6 | 94 |
| 13 | 24 | R Wajdowicz-A Hycnar | 11.0 | MPL | 55.58 | 5 | 92 |
| 14 | 31 | K Warzocha-T Raczkiewicz | 8.0 | SWI | 54.90 | 4 | 90 |
| 15 | 19 | J Nikolski-J Russyan | 25.0 | PK/WP | 53.74 | 3 | 88 |
| 16 | 56 | B Batkiewicz-M Sady | 14.0 | MPL | 53.67 | 2 | 86 |
| 17 | 38 | Ł Horajski-J Kruk | 5.0 | PKA | 53.27 | 1 | 84 |
| 18 | 21 | W Mroczek-S Żeliszczak | 2.5 | PKA | 52.67 | 82 | |
| 19 | 32 | G Młynarczyk-J Klimczak | 6.5 | MPL | 52.43 | 80 | |
| 20 | 10 | K Codello-W Maryniowski | 14.0 | LUB | 52.10 | 78 | |
| 21 | 17 | T NiedĽwiadek-J Pastuszak | 4.0 | LUB | 52.05 | 76 | |
| 22 | 43 | J S±czawa-J Serafin | PKA | 51.81 | 74 | ||
| 23 | 55 | C Walawender-W D±browski | PKA | 51.72 | 72 | ||
| 24 | 54 | M Nowowiejski-A Wilkosz | 22.0 | MPL | 51.54 | 70 | |
| 25 | 51 | M Czernik-L Niedbała | 8.0 | PKA | 51.49 | 68 | |
| 26 | 6 | A Mołoń-J Franczyk | PKA | 51.21 | 66 | ||
| 27 | 15 | J Krawczyński-P Katarzyński | 3.0 | LUB | 51.20 | 64 | |
| 28 | 50 | W Fecko-B Piasecki | 14.0 | MPL | 51.01 | 62 | |
| 29 | 41 | W Chmiel-J Jarz±bek | 4.0 | PKA | 50.65 | 60 | |
| 30 | 8 | W Rusek-M Rusek | PKA | 50.27 | 58 | ||
| 31 | 26 | J Karwowski-J Kaczorowski | 11.0 | LUB | 49.12 | 56 | |
| 32 | 20 | R Zasada-J Wawryniuk | 1.0 | LUB | 48.91 | 54 | |
| 33 | 37 | P Zbyszewski-M Wi¶niewski | LUB | 48.80 | 52 | ||
| 34 | 52 | R Piechota-R Michalak | 6.5 | PKA | 48.39 | 50 | |
| 35 | 30 | D Kulpiński-B Nidecki | 5.0 | PKA | 48.24 | 48 | |
| 36 | 28 | J Malawski-K Ku¶mierski | 47.95 | 46 | |||
| 12 | E Barczewski-S Cisek | 8.0 | PKA | 47.95 | 44 | ||
| 38 | 23 | M Kozaczyński-T Przybyło | 8.0 | PKA | 47.93 | 42 | |
| 39 | 9 | J Kadula-G Rewer | 8.5 | PKA | 47.87 | 40 | |
| 40 | 48 | J Amarowicz-Z Łuczkowski | 1.5 | PKA | 47.78 | 38 | |
| 41 | 18 | M Wesołowski-T Chmielowiec | 3.0 | PKA | 46.84 | 36 | |
| 42 | 58 | B Koń-K Wilczyński | 6.5 | PKA | 46.74 | 34 | |
| 43 | 33 | J Jasiński-E Molas | 5.0 | LUB | 46.45 | 32 | |
| 44 | 2 | E Superson-J Laskowski | PKA | 45.68 | 30 | ||
| 45 | 34 | E Mołoń-Z Chyl | 2.5 | PK/MP | 45.49 | 28 | |
| 46 | 49 | P Ciężak-J Tokarz | 6.5 | MPL | 45.35 | 26 | |
| 47 | 13 | D Koproń-L Kwiatkowski | 14.0 | LUB | 44.66 | 24 | |
| 48 | 1 | S Kondro-J G±ska | PKA | 44.61 | 22 | ||
| 49 | 42 | M Pietraszek-A Bobko | 13.5 | PKA | 43.55 | 20 | |
| 50 | 3 | M Krzywka-Z B±cal | PKA | 43.00 | 18 | ||
| 51 | 16 | W Chodziński-J Puchała | 8.0 | PKA | 42.74 | 16 | |
| 52 | 45 | Z Dmitruk-G Łaszkiewicz | 11.0 | LUB | 40.75 | 14 | |
| 53 | 47 | T Pawluk-A Marciniak | 1.0 | LUB | 38.88 | 12 | |
| 54 | 46 | G Majdan-E Bednarz | PKA | 38.71 | 10 | ||
| 55 | 44 | K Ciborowski-T Ukraiński | 8.0 | SL/MA | 38.09 | 8 | |
| 56 | 57 | M Grochowski-P Adamkiewicz | PKA | 36.79 | 6 | ||
| 57 | 14 | R Domaradzki-P Kozioł | MP/PK | 35.35 | 4 | ||
| 58 | 7 | A Domaradzki-M Domaradzki | MPL | 33.70 | 2 | ||
dokumentacja
XXIV Kongres Ziemi JarosławskiejTurniej Teamów26 drużyn |
|||||||
| miejsce | numer | okręg | imp | VP | PKL | ||
| 1 | 2 | TUPTU¦ | LUB/SWI | +94 | 69.0 | 24 | 111 |
| M Atalski,T Raczkiewicz, | |||||||
| K Warzocha,J Wesołowski | |||||||
| 2 | 17 | JASIU | MPL | +70 | 64.0 | 20 | 105 |
| R Wajdowicz,A Hycnar,B Batkiewicz | |||||||
| M Sady | |||||||
| 3 | 11 | U-21 | PKA/WPL | +66 | 61.0 | 16 | 99 |
| J Nikolski,J Russyan,J Poletyło, | |||||||
| M Wójcicki | |||||||
| 4 | 15 | FIU B¬DZIU | SWI/SLA/MAZ | +56 | 60.0 | 12 | 94 |
| K Sztompke,M Majewski, | |||||||
| K Ciborowski,T Ukraiński | |||||||
| 5 | 13 | CONSTRUCTION | MPL | +52 | 60.0 | 8 | 89 |
| M Nowowiejski,Z Reczek, | |||||||
| J Szyszkowski,A Wilkosz | |||||||
| 6 | 4 | EUROKONTO | LUB | +51 | 58.0 | 6 | 84 |
| Z Dmitruk,G Łaszkiewicz, | |||||||
| G Kizeweter,D Zieliński | |||||||
| 7 | 12 | MIELEC 3 | PKA | +33 | 57.0 | 4 | 80 |
| M Czernik,R Michalak,L Niedbała, | |||||||
| R Piechota | |||||||
| 8 | 6 | JOKER | PKA | +23 | 55.0 | 2 | 76 |
| A Bobko,M Cyrkiel,M Pietraszek, | |||||||
| J Znamirowski | |||||||
| 9 | 5 | WARZˇCHOWSKI | MPL/LUB | +25 | 53.0 | 72 | |
| E Warz±chowski,A Lubojemski, | |||||||
| T NiedĽwiadek,J Pastuszak | |||||||
| 10 | 9 | APOLLO | PKA | +23 | 53.0 | 68 | |
| E Barczewski,S Cisek,W Chmiel, | |||||||
| J Jarz±bek | |||||||
| 11 | 14 | TZBS ZAMO¦Ć | LUB | +14 | 50.0 | 64 | |
| J Jasiński,E Molas,W Pawelec, | |||||||
| L Szymański | |||||||
| 12 | 25 | SKŁADAK | PKA/MPL | +7 | 49.0 | 60 | |
| K Wilczyński,J Klimczak, | |||||||
| G Młynarczyk,Z Chyl | |||||||
| 13 | 20 | CZARNI RZESZÓW | PKA | +8 | 48.0 | 56 | |
| K Dziok,H Furman,B Kruczek, | |||||||
| A Żarnowski | |||||||
| 14 | 19 | POGRANICZE W OGNIU | LUB | -8 | 47.0 | 52 | |
| P Katarzyński,J Krawczyński, | |||||||
| A Marciniak,T Pawluk | |||||||
| 15 | 3 | AKBS MIELEC | PKA | -16 | 46.0 | 48 | |
| W Rusek,M Rusek,T Chmielowiec, | |||||||
| M Wesołowski | |||||||
| 16 | 10 | MEBLOTAP | LUB | -7 | 44.0 | 44 | |
| Z Herbut,S Matusz,J Wawryniuk, | |||||||
| R Zasada | |||||||
| 17 | 23 | ELA | PKA | -15 | 44.0 | 40 | |
| E Superson,A Mołoń,Z B±cal, | |||||||
| J Laskowski | |||||||
| 18 | 1 | KOZAKI | PKA | -26 | 42.0 | 36 | |
| M Kozaczyński,T Przybyło, | |||||||
| W Chodziński,J Puchała | |||||||
| 19 | 21 | SANDECJA | MPL | -26 | 42.0 | 32 | |
| W Fecko,B Piasecki,J Tokarz, | |||||||
| P Ciężak | |||||||
| 20 | 8 | MŁÓDKI LUBACZÓW | PKA | -35 | 41.0 | 28 | |
| E Bednarz,G Majdan,J Amarowicz, | |||||||
| Z Łuczkowski | |||||||
| 21 | 24 | SKOBUD | LUB | -55 | 38.0 | 24 | |
| J Karwowski,J Kaczorowski,J Raku¶ | |||||||
| J Brzustowski | |||||||
| 22 | 7 | OLDBOYE JAROSŁAW | PKA | -34 | 37.0 | 20 | |
| W Mroczek,S Żeliszczak,J Kruk, | |||||||
| Ł Horajski | |||||||
| 23 | 18 | DOMARAKO | MPL/PKA | -86 | 34.0 | 16 | |
| A Domaradzki,M Domaradzki, | |||||||
| R Domaradzki,P Kozioł | |||||||
| 24 | 22 | DWERNICKI | PKA | -72 | 33.0 | 12 | |
| J Dwernicki,R Kaliszczak, | |||||||
| J Korczowski,J Madera | |||||||
| 25 | 16 | KADULA | PKA | -75 | 32.0 | 8 | |
| J Kadula,B Koń,B Nidecki,G Rewer | |||||||
| 26 | 2 | BLOTECZKA | PKA | -145 | 15.0 | 4 | |
| C Walawender,M Grochowski, | |||||||
| P Adamkiewicz,W Dąbrowski | |||||||
dokumentacja
XXIV Kongres Ziemi JarosławskiejKlasyfikacja kongresowa |
|||||||
| miejsce | WK | okręg | SUMA PDF | IMP | MAX | TEAM | |
| 1 | J Poletyło | 12.0 | WPL | 317 | 116 | 102 | 99 |
| M Wójcicki | 12.0 | WPL | 317 | 116 | 102 | 99 | |
| 3 | K Warzocha | 4.0 | SWI | 309 | 108 | 90 | 111 |
| T Raczkiewicz | 4.0 | SWI | 309 | 108 | 90 | 111 | |
| 5 | J Wesołowski | 4.0 | LUB | 298 | 72 | 115 | 111 |
| M Atalski | 4.0 | LUB | 298 | 72 | 115 | 111 | |
| 7 | B Batkiewicz | 7.0 | MPL | 285 | 94 | 86 | 105 |
| M Sady | 7.0 | MPL | 285 | 94 | 86 | 105 | |
| 9 | K Sztompke | 7.0 | SWI | 282 | 76 | 112 | 94 |
| M Majewski | 4.0 | SWI | 282 | 76 | 112 | 94 | |
| 11 | L Szymański | 7.0 | LUB | 277 | 113 | 100 | 64 |
| 12 | J Znamirowski | 7.0 | PKA | 261 | 66 | 119 | 76 |
| 13 | T NiedĽwiadek | 2.5 | LUB | 258 | 110 | 76 | 72 |
| J Pastuszak | 1.5 | LUB | 258 | 110 | 76 | 72 | |
| 15 | J Nikolski | 7.0 | PKA | 257 | 70 | 88 | 99 |
| J Russyan | 18.0 | WPL | 257 | 70 | 88 | 99 | |
| 17 | M Nowowiejski | 4.0 | MPL | 255 | 96 | 70 | 89 |
| A Wilkosz | 18.0 | MPL | 255 | 96 | 70 | 89 | |
| 19 | W Chmiel | 2.5 | PKA | 247 | 119 | 60 | 68 |
| 20 | J Szyszkowski | 12.0 | MPL | 245 | 52 | 104 | 89 |
| Z Reczek | 12.0 | MPL | 245 | 52 | 104 | 89 | |
| 22 | A Żarnowski | 4.0 | PKA | 233 | 68 | 109 | 56 |
| K Dziok | 4.0 | PKA | 233 | 68 | 109 | 56 | |
| 24 | T Ukraiński | 4.0 | MAZ | 229 | 127 | 8 | 94 |
| 25 | A Lubojemski | 7.0 | MPL | 228 | 58 | 98 | 72 |
| E Warz±chowski | 2.5 | MPL | 228 | 58 | 98 | 72 | |
| 27 | S Matusz | 1.5 | LUB | 224 | 86 | 94 | 44 |
| Z Herbut | 1.5 | LUB | 224 | 86 | 94 | 44 | |
| 29 | J Krawczyński | 2.5 | LUB | 218 | 102 | 64 | 52 |
| P Katarzyński | .5 | LUB | 218 | 102 | 64 | 52 | |
| 31 | A Mołoń | PKA | 212 | 106 | 66 | 40 | |
| 32 | J Jasiński | 2.5 | LUB | 209 | 113 | 32 | 64 |
| 33 | S Żeliszczak | PKA | 202 | 100 | 82 | 20 | |
| 34 | K Wilczyński | 2.5 | PKA | 200 | 106 | 34 | 60 |
| 35 | R Wajdowicz | 4.0 | MPL | 197 | 92 | 105 | |
| A Hycnar | 7.0 | MPL | 197 | 92 | 105 | ||
| 37 | M Cyrkiel | 7.0 | PKA | 195 | 119 | 76 | |
| 38 | G Kizeweter | 2.5 | LUB | 190 | 106 | 84 | |
| D Zieliński | 1.5 | LUB | 190 | 106 | 84 | ||
| 40 | H Furman | 4.0 | PKA | 187 | 8 | 123 | 56 |
| B Kruczek | 4.0 | PKA | 187 | 8 | 123 | 56 | |
| 42 | A Bobko | 1.5 | PKA | 186 | 90 | 20 | 76 |
| 43 | R Michalak | 2.5 | PKA | 184 | 54 | 50 | 80 |
| R Piechota | 4.0 | PKA | 184 | 54 | 50 | 80 | |
| 45 | R Zasada | .5 | LUB | 182 | 84 | 54 | 44 |
| J Wawryniuk | .5 | LUB | 182 | 84 | 54 | 44 | |
| 47 | J Klimczak | 4.0 | MPL | 172 | 32 | 80 | 60 |
| 48 | Ł Horajski | 1.0 | PKA | 166 | 62 | 84 | 20 |
| J Kruk | 4.0 | PKA | 166 | 62 | 84 | 20 | |
| 50 | W Pawelec | 2.5 | LUB | 164 | 100 | 64 | |
| 51 | J Raku¶ | 4.0 | LUB | 162 | 42 | 96 | 24 |
| J Brzustowski | 1.0 | LUB | 162 | 42 | 96 | 24 | |
| G Łaszkiewicz | 7.0 | LUB | 162 | 64 | 14 | 84 | |
| Z Dmitruk | 4.0 | LUB | 162 | 64 | 14 | 84 | |
| T Pawluk | .5 | LUB | 162 | 98 | 12 | 52 | |
| M Pietraszek | 12.0 | PKA | 162 | 66 | 20 | 76 | |
| A Marciniak | .5 | LUB | 162 | 98 | 12 | 52 | |
| 58 | B Koń | 4.0 | PKA | 161 | 119 | 34 | 8 |
| 59 | M Kozaczyński | 4.0 | PKA | 160 | 82 | 42 | 36 |
| T Przybyło | 4.0 | PKA | 160 | 82 | 42 | 36 | |
| 61 | L Niedbała | 4.0 | PKA | 148 | 68 | 80 | |
| M Czernik | 4.0 | PKA | 148 | 68 | 80 | ||
| 63 | W Mroczek | 2.5 | PKA | 146 | 44 | 82 | 20 |
| 64 | E Barczewski | 4.0 | PKA | 142 | 30 | 44 | 68 |
| S Cisek | 4.0 | PKA | 142 | 30 | 44 | 68 | |
| 66 | G Młynarczyk | 2.5 | MPL | 140 | 80 | 60 | |
| 67 | J Jarz±bek | 1.5 | PKA | 128 | 60 | 68 | |
| 68 | R Cie¶la | 4.0 | PKA | 127 | 127 | ||
| 69 | J Sikorski | 7.0 | PKA | 123 | 123 | ||
| T Szemraj | 2.5 | PKA | 123 | 123 | |||
| 71 | J Karwowski | 4.0 | LUB | 120 | 40 | 56 | 24 |
| J Kaczorowski | 7.0 | LUB | 120 | 40 | 56 | 24 | |
| Z Chyl | 2.5 | MPL | 120 | 32 | 28 | 60 | |
| 74 | J Laskowski | PKA | 118 | 48 | 30 | 40 | |
| 75 | K Codello | 7.0 | LUB | 112 | 34 | 78 | |
| W Maryniowski | 7.0 | LUB | 112 | 34 | 78 | ||
| 77 | E Superson | PKA | 106 | 36 | 30 | 40 | |
| J Malawski | 106 | 60 | 46 | ||||
| W Rusek | PKA | 106 | 58 | 48 | |||
| M Rusek | PKA | 106 | 58 | 48 | |||
| 81 | H Łazarska | 1.5 | PKA | 104 | 104 | ||
| J Wróbel | 2.5 | PKA | 104 | 104 | |||
| 83 | K Ciborowski | 4.0 | SLA | 102 | 8 | 94 | |
| J Franczyk | PKA | 102 | 36 | 66 | |||
| J Puchała | 4.0 | PKA | 102 | 50 | 16 | 36 | |
| W Chodziński | 4.0 | PKA | 102 | 50 | 16 | 36 | |
| 87 | J Korczowski | PKA | 100 | 88 | 12 | ||
| J Kopkowicz | PKA | 100 | 100 | ||||
| R Kaliszczak | PKA | 100 | 88 | 12 | |||
| 90 | S Kondro | PKA | 96 | 74 | 22 | ||
| J G±ska | PKA | 96 | 74 | 22 | |||
| E Molas | 2.5 | LUB | 96 | 32 | 64 | ||
| 93 | B Piasecki | 7.0 | MPL | 94 | 62 | 32 | |
| C Walawender | PKA | 94 | 18 | 72 | 4 | ||
| W Fecko | 7.0 | MPL | 94 | 62 | 32 | ||
| W D±browski | PKA | 94 | 18 | 72 | 4 | ||
| 97 | R Szuperski | PKA | 92 | 92 | |||
| A Szpilczak | PKA | 92 | 92 | ||||
| 99 | J Dwernicki | 4.0 | PKA | 90 | 78 | 12 | |
| I Bobko | 1.0 | PKA | 90 | 90 | |||
| J Madera | 4.0 | PKA | 90 | 78 | 12 | ||
| 102 | T Chmielowiec | 1.5 | PKA | 84 | 36 | 48 | |
| M Wesołowski | 1.5 | PKA | 84 | 36 | 48 | ||
| 104 | B Surowiec | 4.0 | PKA | 80 | 80 | ||
| J Porada | 2.5 | PKA | 80 | 80 | |||
| D Koproń | 7.0 | LUB | 80 | 56 | 24 | ||
| L Kwiatkowski | 7.0 | LUB | 80 | 56 | 24 | ||
| 108 | E Bednarz | PKA | 76 | 38 | 10 | 28 | |
| G Majdan | PKA | 76 | 38 | 10 | 28 | ||
| 110 | J Kadula | 7.0 | PKA | 74 | 26 | 40 | 8 |
| J Serafin | PKA | 74 | 74 | ||||
| J S±czawa | PKA | 74 | 74 | ||||
| 113 | D Kulpiński | 4.0 | PKA | 72 | 24 | 48 | |
| 114 | Z Łuczkowski | PKA | 66 | 38 | 28 | ||
| J Amarowicz | 1.5 | PKA | 66 | 38 | 28 | ||
| 116 | M Gosławski | 60 | 60 | ||||
| 117 | P Ciężak | 2.5 | MPL | 58 | 26 | 32 | |
| K Ku¶mierski | 58 | 12 | 46 | ||||
| Z B±cal | PKA | 58 | 18 | 40 | |||
| J Tokarz | 4.0 | MPL | 58 | 26 | 32 | ||
| 121 | B Nidecki | 1.0 | PKA | 56 | 48 | 8 | |
| 122 | G Rewer | 1.5 | PKA | 54 | 6 | 40 | 8 |
| M Grochowski | PKA | 54 | 44 | 6 | 4 | ||
| 124 | M Wi¶niewski | LUB | 52 | 52 | |||
| P Zbyszewski | LUB | 52 | 52 | ||||
| 126 | Z Piskorz | PKA | 48 | 48 | |||
| 127 | K Strzałkowski | PKA | 46 | 46 | |||
| J Matecha | PKA | 46 | 46 | ||||
| 129 | E Mołoń | PKA | 28 | 28 | |||
| S Sadko | 4.0 | PKA | 28 | 28 | |||
| H Piasecki | 2.5 | PKA | 28 | 28 | |||
| 132 | W Martens | 4.0 | PKA | 26 | 26 | ||
| 133 | S Drobot | PKA | 24 | 24 | |||
| 134 | S Sołtys | 22 | 22 | ||||
| S Chleba¶ | 22 | 22 | |||||
| 136 | R Domaradzki | MPL | 20 | 4 | 16 | ||
| P Kozioł | PKA | 20 | 4 | 16 | |||
| J Paluch | PKA | 20 | 20 | ||||
| P Adamkiewicz | PKA | 20 | 10 | 6 | 4 | ||
| M Szramik | PKA | 20 | 20 | ||||
| 141 | A Domaradzki | MPL | 18 | 2 | 16 | ||
| M Domaradzki | MPL | 18 | 2 | 16 | |||
| M Krzywka | PKA | 18 | 18 | ||||
| 144 | Z Wilisowski | 1.5 | PKA | 16 | 16 | ||
| J Posłuszny | 1.5 | MPL | 16 | 16 | |||
| 146 | W Kot | PKA | 14 | 14 | |||
| R Piróg | MPL | 14 | 14 | ||||
| 148 | B Dobranowski | 12 | 12 | ||||
| 149 | C Dul | PKA | 10 | 10 | |||
| 150 | A Pępek | 1.0 | PKA | 6 | 6 | ||
| 151 | J Rusin | 4.0 | PKA | 4 | 4 | ||
| W Ferenc | .5 | PKA | 4 | 4 | |||
| 153 | T Goch | PKA | 2 | 2 | |||
| D Tucała | PKA | 2 | 2 | ||||
dokumentacja
XXIV Kongres Ziemi JarosławskiejMemoriał Ryszarda Karpinala57 par |
||||||||
| miejsce | numer | WK | okręg | % sesja 1 | % sesja 2 | wynik razem | PKL | |
| 1 | 36 | M Atalski-J Wesołowski | 8.0 | LUB | 60.90 | 62.45 | 61.66 | 24 |
| 2 | 21 | A Stasiński-T Urbanek | 3.0 | PKA | 56.12 | 65.31 | 60.61 | 22 |
| 3 | 53 | K Sztompke-M Majewski | 11.0 | SWI | 60.30 | 60.04 | 60.17 | 20 |
| 4 | 1 | M Nowowiejski-A Wilkosz | 22.0 | MPL | 62.79 | 54.41 | 58.70 | 18 |
| 5 | 18 | A Bobko-M Pietraszek | 13.5 | PKA | 57.45 | 59.29 | 58.35 | 16 |
| 6 | 27 | M Cyrkiel-J Znamirowski | 14.0 | PKA | 60.74 | 54.79 | 57.83 | 14 |
| 7 | 51 | Z Herbut-S Matusz | 3.0 | LUB | 58.53 | 57.10 | 57.83 | 12 |
| 8 | 12 | W Maryniowski-K Codello | 14.0 | LUB | 58.14 | 56.82 | 57.49 | 10 |
| 9 | 14 | L Kwiatkowski-D Koproń | 14.0 | LUB | 48.95 | 65.59 | 57.08 | 8 |
| 10 | 3 | J Nikolski-J Russyan | 25.0 | PK/WP | 56.30 | 57.79 | 57.03 | 7 |
| 11 | 15 | A Lubojemski-E Warz±chowski | 9.5 | MPL | 54.93 | 57.80 | 56.34 | 6 |
| 12 | 37 | T Raczkiewicz-K Warzocha | 8.0 | SWI | 63.99 | 47.29 | 55.83 | 5 |
| 13 | 2 | K Ciborowski-M Wójcicki | 16.0 | SL/WP | 58.47 | 52.95 | 55.77 | 4 |
| 14 | 48 | T Garbacik-M Krzyżak | 8.5 | PKA | 56.81 | 52.50 | 54.70 | 3 |
| 15 | 24 | M Kozaczyński-T Przybyło | 8.0 | PKA | 52.88 | 56.02 | 54.41 | 2 |
| 16 | 29 | G Kizeweter-D Zieliński | 4.0 | LUB | 53.51 | 54.58 | 54.04 | 1 |
