N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
101-51 | 26-76 | *-S Grzyb,J Szukszta-Z Janas | 1 | NS | | -50 | 45.67 | |
101-74 | 50-98 | *-A Łabuń,L Drela-Z Przybylczak | 2 | NS | +710 | | 45.67 | |
101-72 | 49-95 | *-W Karpiński,K Komorowicz-B Gronert | 3 | NS | | -50 | 70.83 | |
101-70 | 48-92 | *-M Marut,M Kiński-T Fietz | 4 | NS | | -200 | 8.77 | |
101-68 | 47-89 | *-M Jarosiński,S Pietrzak-M Klukowska | 5 | NS | +660 | | 65.19 | |
101-66 | 46-86 | *-H Tyburczy,E Szubert-Liczner-J Kotas | 6 | NS | | -50 | 36.98 | |
101-64 | 45-83 | *-M Marciniak,W Krasuski-L Babiński | 7 | NS | +90 | | 43.50 | |
101-62 | 44-80 | *-P Murach,J Neter-J Kurnik | 8 | NS | +420 | | 39.15 | |
101-60 | 43-77 | *-C Jarmuł,Z Kondyjowski-J Rafalski | 9 | NS | +450 | | 50.00 | |
101-58 | 42-99 | *-J Fituch,L Haber-J Michalec | 10 | NS | +140 | | 71.71 | |
101-56 | 41-96 | *-A Stekla,J Chodkiewicz-K Krause | 11 | NS | +150 | | 65.19 | |
101-54 | 40-93 | *-L Sadoś,J Ziętara-E Berkhof | 12 | NS | | -100 | 28.29 | |
101-52 | 39-90 | *-H Hebel,M Gapa-D Paśnicki | 13 | NS | | -140 | 45.67 | |
101-75 | 38-87 | *-G Trojanowski,K Gil-M Pawlak | 14 | NS | | -100 | 0.08 | |
101-73 | 37-84 | *-S Kozar,J Wodecki-P Budziński | 15 | NS | +50 | | 60.85 | |
101-71 | 36-81 | *-J Palewicz,A Szymański-W Puchała | 16 | NS | | -150 | 67.35 | |
101-69 | 35-78 | *-J Hilbrecht,A Dampc-S Czapliński | 17 | NS | | -90 | 4.44 | |
34-100 | 101-67 | A Sielużycki-H Korotko,*-J Gładysz | 18 | EW | -600 | | 34.81 | |
33-97 | 101-65 | M Król-K Orłowski,*-W Lewandowski | 19 | EW | | +140 | 95.56 | |
32-94 | 101-63 | R Grad-W Skrzyszowski,*-K Nagielski | 20 | EW | -630 | | 39.15 | |
31-91 | 101-61 | R Junik-Z Malkiewicz,*-L Czarnecki | 21 | EW | -650 | | 39.15 | |
30-88 | 101-59 | K Wołowiec-M Szymkowiak,*-J Przeździec | 22 | EW | | +110 | 80.38 | |
29-85 | 101-57 | S Jamka-A Piotrowska,*-B Waligóra | 23 | EW | -620 | | 27.35 | |
28-82 | 101-55 | Z Romaniszyn-W Moniuk,*-A Licznerski | 24 | EW | -420 | | 30.48 | |
27-79 | 101-24 | S Kulesza-S Szczełkun,*-J Antczak | 25 | EW | | +110 | 31.25 | |
ROZDANIA NIE GRANE: 26 | WYNIK | 45.10% |
+/- | |
RAZEM | 45.10% |