N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
3-70 | 47-93 | *-M Marut,S Pietrzak-E Berkhof | 1 | NS | | -50 | 45.67 | |
3-103 | 28-78 | *-B Ostrowski,Z Romaniszyn-S Czaplińsk | 3 | NS | | -130 | 20.83 | |
31-83 | 3-57 | R Junik-L Babiński,*-B Waligóra | 4 | EW | | +140 | 50.00 | |
34-88 | 3-61 | A Sielużycki-M Szymkowiak,*-L Czarneck | 5 | EW | | +200 | 86.90 | |
37-93 | 3-65 | J Wodecki-E Berkhof,*-W Lewandowski | 6 | EW | | +110 | 95.56 | |
40-98 | 3-69 | J Ziętara-Z Przybylczak,*-J Hilbrecht | 7 | EW | -150 | | 6.60 | |
43-78 | 3-73 | Z Kondyjowski-S Czapliński,*-S Kozar | 8 | EW | -500 | | 13.10 | |
46-83 | 3-52 | E Szubert-Liczner-L Babiński,*-H Hebel | 9 | EW | -100 | | 84.73 | |
49-88 | 3-56 | K Komorowicz-M Szymkowiak,*-A Stekla | 10 | EW | -140 | | 28.29 | |
27-93 | 3-60 | S Kulesza-E Berkhof,*-C Jarmuł | 11 | EW | -800 | | 2.25 | |
3-64 | 30-98 | *-M Marciniak,K Wołowiec-Z Przybylczak | 12 | NS | | -200 | 10.94 | |
3-68 | 33-78 | *-M Jarosiński,M Król-S Czapliński | 13 | NS | | -170 | 15.27 | |
3-72 | 36-83 | *-W Karpiński,A Szymański-L Babiński | 14 | NS | | -50 | 28.29 | |
3-51 | 102-88 | *-S Grzyb,A Nowosielski-M Szymkowiak | 15 | NS | | -400 | 21.79 | |
3-55 | 42-104 | *-A Licznerski,L Haber-A Malenta | 16 | NS | | -300 | 47.83 | |
3-59 | 45-98 | *-J Przeździecki,W Krasuski-Z Przybylc | 17 | NS | +100 | | 43.50 | |
3-63 | 48-78 | *-K Nagielski,M Kiński-S Czapliński | 18 | NS | +620 | | 80.38 | |
3-67 | 26-83 | *-J Gładysz,J Szukszta-L Babiński | 19 | NS | | -80 | 30.46 | |
3-71 | 29-88 | *-J Palewicz,S Jamka-M Szymkowiak | 20 | NS | +660 | | 97.75 | |
3-75 | 32-93 | *-G Trojanowski,R Grad-E Berkhof | 21 | NS | +650 | | 60.85 | |
3-54 | 35-98 | *-L Sadoś,A Dampc-Z Przybylczak | 22 | NS | | -500 | 4.44 | |
3-58 | 38-78 | *-J Fituch,K Gil-S Czapliński | 23 | NS | | -100 | 18.29 | |
3-62 | 41-83 | *-P Murach,J Chodkiewicz-L Babiński | 24 | NS | +420 | | 69.52 | |
3-66 | 44-88 | *-H Tyburczy,J Neter-M Szymkowiak | 25 | NS | +100 | | 91.67 | |
3-26 | 76-51 | *-J Szukszta,Z Janas-S Grzyb | 26 | NS | | -630 | 20.56 | |
ROZDANIA NIE GRANE: 2 | WYNIK | 43.02% |
+/- | |
RAZEM | 43.02% |