N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
40-79 | 19-72 | *-S Szczełkun,J Michalicki-W Karpiński | 1 | NS | | -140 | 19.62 | |
8-59 | 40-78 | J Musiałowicz-J Przeździecki,*-S Czapl | 2 | EW | -1460 | | 17.46 | |
40-77 | 22-71 | *-J Rafalski,W Gram-J Palewicz | 3 | NS | +100 | | 91.67 | |
11-58 | 40-76 | Z Sawicki-J Fituch,*-Z Janas | 4 | EW | | +300 | 99.92 | |
40-100 | 25-70 | *-H Korotko,Z Sosna-M Marut | 5 | NS | +680 | | 80.38 | |
14-57 | 40-99 | Z Wójcik-B Waligóra,*-J Michalec | 6 | EW | -150 | | 13.10 | |
40-98 | 3-69 | *-Z Przybylczak,Z Michalski-J Hilbrech | 7 | NS | +150 | | 93.40 | |
17-56 | 40-97 | J Bratoszewski-A Stekla,*-K Orłowski | 8 | EW | -420 | | 60.85 | |
40-96 | 6-68 | *-K Krause,W Bieniek-M Jarosiński | 9 | NS | +500 | | 76.04 | |
20-55 | 40-95 | P Miechowicz-A Licznerski,*-B Gronert | 10 | EW | | +110 | 93.40 | |
40-94 | 9-67 | *-W Skrzyszowski,R Garski-J Gładysz | 11 | NS | +50 | | 23.96 | |
101-54 | 40-93 | R Zieliński-L Sadoś,*-E Berkhof | 12 | EW | | +100 | 71.71 | |
40-92 | 12-66 | *-T Fietz,W Kozicki-H Tyburczy | 13 | NS | | -170 | 15.27 | |
15-65 | 40-90 | Z Staszewski-W Lewandowski,*-D Paśnick | 15 | EW | | +400 | 78.21 | |
4-103 | 40-89 | C Kulig-B Ostrowski,*-M Klukowska | 16 | EW | -100 | | 13.10 | |
18-64 | 40-88 | W Hilbrecht-M Marciniak,*-M Szymkowiak | 17 | EW | -110 | | 34.81 | |
7-51 | 40-104 | H Skrzypiec-S Grzyb,*-A Malenta | 18 | EW | -630 | | 2.25 | |
21-63 | 40-86 | R Szczepański-K Nagielski,*-J Kotasa | 19 | EW | -200 | | 13.10 | |
10-75 | 40-85 | W Bieniasz-G Trojanowski,*-A Piotrowsk | 20 | EW | -630 | | 39.15 | |
24-62 | 40-84 | J Antczak-P Murach,*-P Budziński | 21 | EW | -230 | | 65.19 | |
13-74 | 40-83 | M Łasiewicki-A Łabuń,*-L Babiński | 22 | EW | -400 | | 6.60 | |
2-61 | 40-82 | M Wawrzyniak-L Czarnecki,*-W Moniuk | 23 | EW | -620 | | 27.35 | |
40-81 | 16-73 | *-W Puchała,M Jedynak-S Kozar | 24 | NS | +170 | | 32.65 | |
5-60 | 40-80 | E Kotowicz-C Jarmuł,*-J Kurnik | 25 | EW | | +110 | 31.25 | |
40-25 | 93-54 | *-Z Sosna,E Berkhof-L Sadoś | 26 | NS | | -630 | 20.56 | |
ROZDANIA NIE GRANE: 14 | WYNIK | 44.84% |
+/- | |
RAZEM | 44.84% |