N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
51-101 | 26-76 | *-R Zieliński,J Szukszta-Z Janas | 1 | NS | | -50 | 45.67 | |
43-84 | 51-19 | Z Kondyjowski-P Budziński,*-J Michalic | 2 | EW | -710 | | 54.33 | |
51-12 | 35-92 | *-W Kozicki,A Dampc-T Fietz | 3 | NS | | -130 | 20.83 | |
44-83 | 51-23 | J Neter-L Babiński,*-K Horniczan | 5 | EW | -500 | | 58.69 | |
51-16 | 36-91 | *-M Jedynak,A Szymański-Z Malkiewicz | 6 | NS | +80 | | 47.83 | |
51-9 | 28-99 | *-R Garski,Z Romaniszyn-J Michalec | 7 | NS | +90 | | 43.50 | |
45-82 | 51-2 | W Krasuski-W Moniuk,*-M Wawrzyniak | 8 | EW | -450 | | 39.15 | |
51-20 | 37-90 | *-P Miechowicz,J Wodecki-D Paśnicki | 9 | NS | | -50 | 8.77 | |
51-13 | 29-98 | *-M Łasiewicki,S Jamka-Z Przybylczak | 10 | NS | | -100 | 19.62 | |
46-81 | 51-6 | E Szubert-Liczner-W Puchała,*-W Bienie | 11 | EW | -100 | | 52.17 | |
51-24 | 38-89 | *-J Antczak,K Gil-M Klukowska | 12 | NS | +180 | | 39.15 | |
51-17 | 30-97 | *-J Bratoszewski,K Wołowiec-K Orłowski | 13 | NS | | -110 | 73.88 | |
47-80 | 51-10 | S Pietrzak-J Kurnik,*-W Bieniasz | 14 | EW | | +50 | 71.71 | |
51-3 | 102-88 | *-Z Michalski,A Nowosielski-M Szymkowi | 15 | NS | | -400 | 21.79 | |
51-21 | 31-96 | *-R Szczepański,R Junik-K Krause | 16 | NS | | -600 | 30.46 | |
48-79 | 51-14 | M Kiński-S Szczełkun,*-Z Wójcik | 17 | EW | -100 | | 56.50 | |
51-7 | 40-104 | *-H Skrzypiec,J Ziętara-A Malenta | 18 | NS | +630 | | 97.75 | |
51-25 | 32-95 | *-Z Sosna,R Grad-B Gronert | 19 | NS | +300 | | 97.75 | |
49-78 | 51-18 | K Komorowicz-S Czapliński,*-W Hilbrech | 20 | EW | -630 | | 39.15 | |
51-11 | 41-86 | *-Z Sawicki,J Chodkiewicz-J Kotasa | 21 | NS | +650 | | 60.85 | |
51-4 | 33-94 | *-C Kulig,M Król-W Skrzyszowski | 22 | NS | +200 | | 69.52 | |
50-77 | 51-22 | L Drela-J Rafalski,*-W Gram | 23 | EW | | +200 | 99.81 | |
51-15 | 42-85 | *-Z Staszewski,L Haber-A Piotrowska | 24 | NS | +170 | | 32.65 | |
51-8 | 34-93 | *-J Musiałowicz,A Sielużycki-E Berkhof | 25 | NS | | -150 | 45.83 | |
3-26 | 51-76 | Z Michalski-J Szukszta,*-Z Janas | 26 | EW | | +630 | 79.44 | |
ROZDANIA NIE GRANE: 4 | WYNIK | 52.27% |
+/- | |
RAZEM | 52.27% |