N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
102-80 | 54-25 | A Nowosielski-J Kurnik,*-Z Sosna | 1 | EW | | +100 | 73.88 | |
54-18 | 45-88 | *-W Hilbrecht,W Krasuski-M Szymkowiak | 2 | NS | +1460 | | 82.54 | |
54-11 | 37-96 | *-Z Sawicki,J Wodecki-K Krause | 3 | NS | +110 | | 97.92 | |
54-4 | 29-104 | *-C Kulig,S Jamka-A Malenta | 4 | NS | | -110 | 86.90 | |
46-87 | 54-22 | E Szubert-Liczner-M Pawlak,*-W Gram | 5 | EW | -100 | | 69.54 | |
54-15 | 38-95 | *-Z Staszewski,K Gil-B Gronert | 6 | NS | | -50 | 36.98 | |
54-8 | 30-78 | *-J Musiałowicz,K Wołowiec-S Czaplińsk | 7 | NS | +90 | | 43.50 | |
47-86 | 54-1 | S Pietrzak-J Kotasa,*-W Morawski | 8 | EW | -590 | | 8.77 | |
54-19 | 39-94 | *-J Michalicki,M Gapa-W Skrzyszowski | 9 | NS | +500 | | 76.04 | |
54-12 | 31-77 | *-W Kozicki,R Junik-J Rafalski | 10 | NS | | -100 | 19.62 | |
48-85 | 54-5 | M Kiński-A Piotrowska,*-E Kotowicz | 11 | EW | -100 | | 52.17 | |
54-101 | 40-93 | *-R Zieliński,J Ziętara-E Berkhof | 12 | NS | | -100 | 28.29 | |
54-16 | 32-76 | *-M Jedynak,R Grad-Z Janas | 13 | NS | | -110 | 73.88 | |
49-84 | 54-9 | K Komorowicz-P Budziński,*-R Garski | 14 | EW | | +50 | 71.71 | |
54-20 | 33-100 | *-P Miechowicz,M Król-H Korotko | 16 | NS | | -600 | 30.46 | |
50-83 | 54-13 | L Drela-L Babiński,*-M Łasiewicki | 17 | EW | -50 | | 80.38 | |
54-6 | 42-91 | *-W Bieniek,L Haber-Z Malkiewicz | 18 | NS | +620 | | 80.38 | |
54-24 | 34-99 | *-J Antczak,A Sielużycki-J Michalec | 19 | NS | +200 | | 86.90 | |
26-82 | 54-17 | J Szukszta-W Moniuk,*-J Bratoszewski | 20 | EW | -600 | | 86.90 | |
54-10 | 43-90 | *-W Bieniasz,Z Kondyjowski-D Paśnicki | 21 | NS | +690 | | 97.75 | |
54-3 | 35-98 | *-Z Michalski,A Dampc-Z Przybylczak | 22 | NS | | -500 | 4.44 | |
27-81 | 54-21 | S Kulesza-W Puchała,*-R Szczepański | 23 | EW | -620 | | 27.35 | |
54-14 | 44-89 | *-Z Wójcik,J Neter-M Klukowska | 24 | NS | +170 | | 32.65 | |
54-7 | 36-97 | *-H Skrzypiec,A Szymański-K Orłowski | 25 | NS | +200 | | 100.00 | |
25-40 | 54-93 | Z Sosna-J Ziętara,*-E Berkhof | 26 | EW | | +630 | 79.44 | |
ROZDANIA NIE GRANE: 15 | WYNIK | 61.13% |
+/- | |
RAZEM | 61.13% |