| N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
| ns | ew |
| 56-16 | 46-91 | *-M Jedynak,E Szubert-Liczner-Z Malkie | 1 | NS | +110 | | 86.90 | |
| 56-9 | 38-99 | *-R Garski,K Gil-J Michalec | 2 | NS | +710 | | 45.67 | |
| 30-104 | 56-2 | K Wołowiec-A Malenta,*-M Wawrzyniak | 3 | EW | | +50 | 29.17 | |
| 56-20 | 47-90 | *-P Miechowicz,S Pietrzak-D Paśnicki | 4 | NS | | -200 | 8.77 | |
| 56-13 | 39-98 | *-M Łasiewicki,M Gapa-Z Przybylczak | 5 | NS | | -300 | 8.77 | |
| 56-6 | 31-81 | *-W Bieniek,R Junik-W Puchała | 6 | NS | | -90 | 15.27 | |
| 48-89 | 56-24 | M Kiński-M Klukowska,*-J Antczak | 7 | EW | | +800 | 99.92 | |
| 56-17 | 40-97 | *-J Bratoszewski,J Ziętara-K Orłowski | 8 | NS | +420 | | 39.15 | |
| 56-10 | 32-80 | *-W Bieniasz,R Grad-J Kurnik | 9 | NS | +590 | | 91.23 | |
| 49-88 | 56-3 | K Komorowicz-M Szymkowiak,*-Z Michalsk | 10 | EW | -140 | | 28.29 | |
| 56-101 | 41-96 | *-R Zieliński,J Chodkiewicz-K Krause | 11 | NS | +150 | | 65.19 | |
| 56-14 | 33-79 | *-Z Wójcik,M Król-S Szczełkun | 12 | NS | +600 | | 52.17 | |
| 50-87 | 56-7 | L Drela-M Pawlak,*-H Skrzypiec | 13 | EW | | +140 | 54.33 | |
| 56-18 | 34-78 | *-W Hilbrecht,A Sielużycki-S Czaplińsk | 15 | NS | +50 | | 60.85 | |
| 26-86 | 56-11 | J Szukszta-J Kotasa,*-Z Sawicki | 16 | EW | -100 | | 13.10 | |
| 56-4 | 43-94 | *-C Kulig,Z Kondyjowski-W Skrzyszowski | 17 | NS | +100 | | 43.50 | |
| 56-22 | 35-77 | *-W Gram,A Dampc-J Rafalski | 18 | NS | | -200 | 19.62 | |
| 27-85 | 56-15 | S Kulesza-A Piotrowska,*-Z Staszewski | 19 | EW | -170 | | 21.79 | |
| 56-8 | 44-93 | *-J Musiałowicz,J Neter-E Berkhof | 20 | NS | +630 | | 60.85 | |
| 56-1 | 36-76 | *-W Morawski,A Szymański-Z Janas | 21 | NS | +200 | | 28.29 | |
| 28-84 | 56-19 | Z Romaniszyn-P Budziński,*-J Michalick | 22 | EW | -500 | | 0.08 | |
| 56-12 | 45-92 | *-W Kozicki,W Krasuski-T Fietz | 23 | NS | +620 | | 72.65 | |
| 56-5 | 37-100 | *-E Kotowicz,J Wodecki-H Korotko | 24 | NS | +170 | | 32.65 | |
| 102-83 | 56-23 | A Nowosielski-L Babiński,*-K Horniczan | 25 | EW | | +140 | 41.67 | |
| 23-41 | 56-96 | K Horniczan-J Chodkiewicz,*-K Krause | 26 | EW | | +150 | 22.83 | |
| ROZDANIA NIE GRANE: 14 | WYNIK | 41.71% |
| +/- | |
| RAZEM | 41.71% |