N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
57-17 | 47-92 | *-J Bratoszewski,S Pietrzak-T Fietz | 2 | NS | +1460 | | 82.54 | |
57-10 | 39-100 | *-W Bieniasz,M Gapa-H Korotko | 3 | NS | | -130 | 20.83 | |
31-83 | 57-3 | R Junik-L Babiński,*-Z Michalski | 4 | EW | | +140 | 50.00 | |
57-21 | 48-91 | *-R Szczepański,M Kiński-Z Malkiewicz | 5 | NS | +170 | | 34.81 | |
57-14 | 40-99 | *-Z Wójcik,J Ziętara-J Michalec | 6 | NS | +150 | | 86.90 | |
57-7 | 32-82 | *-H Skrzypiec,R Grad-W Moniuk | 7 | NS | +90 | | 43.50 | |
49-90 | 57-25 | K Komorowicz-D Paśnicki,*-Z Sosna | 8 | EW | -100 | | 82.54 | |
57-18 | 41-98 | *-W Hilbrecht,J Chodkiewicz-Z Przybylc | 9 | NS | +500 | | 76.04 | |
57-11 | 33-81 | *-Z Sawicki,M Król-W Puchała | 10 | NS | +110 | | 50.00 | |
50-89 | 57-4 | L Drela-M Klukowska,*-C Kulig | 11 | EW | -50 | | 76.04 | |
57-22 | 102-97 | *-W Gram,A Nowosielski-K Orłowski | 12 | NS | +600 | | 52.17 | |
57-15 | 34-80 | *-Z Staszewski,A Sielużycki-J Kurnik | 13 | NS | | -110 | 73.88 | |
26-88 | 57-8 | J Szukszta-M Szymkowiak,*-J Musiałowic | 14 | EW | | +50 | 71.71 | |
57-1 | 43-104 | *-W Morawski,Z Kondyjowski-A Malenta | 15 | NS | | -420 | 6.60 | |
57-19 | 35-79 | *-J Michalicki,A Dampc-S Szczełkun | 16 | NS | | -630 | 17.46 | |
27-87 | 57-12 | S Kulesza-M Pawlak,*-W Kozicki | 17 | EW | -50 | | 80.38 | |
57-5 | 44-95 | *-E Kotowicz,J Neter-B Gronert | 18 | NS | | -300 | 8.77 | |
57-23 | 36-78 | *-K Horniczan,A Szymański-S Czapliński | 19 | NS | +200 | | 86.90 | |
28-86 | 57-16 | Z Romaniszyn-J Kotasa,*-M Jedynak | 20 | EW | -600 | | 86.90 | |
57-9 | 45-94 | *-R Garski,W Krasuski-W Skrzyszowski | 21 | NS | +650 | | 60.85 | |
57-2 | 37-77 | *-M Wawrzyniak,J Wodecki-J Rafalski | 22 | NS | | -80 | 30.46 | |
29-85 | 57-101 | S Jamka-A Piotrowska,*-R Zieliński | 23 | EW | -620 | | 27.35 | |
57-13 | 46-93 | *-M Łasiewicki,E Szubert-Liczner-E Ber | 24 | NS | +170 | | 32.65 | |
57-6 | 38-76 | *-W Bieniek,K Gil-Z Janas | 25 | NS | | -730 | 8.33 | |
22-29 | 57-85 | W Gram-S Jamka,*-A Piotrowska | 26 | EW | | +630 | 79.44 | |
ROZDANIA NIE GRANE: 1 | WYNIK | 53.08% |
+/- | |
RAZEM | 53.08% |