N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
58-7 | 39-77 | *-H Skrzypiec,M Gapa-J Rafalski | 1 | NS | | -50 | 45.67 | |
31-104 | 58-25 | R Junik-A Malenta,*-Z Sosna | 2 | EW | -1460 | | 17.46 | |
58-18 | 48-93 | *-W Hilbrecht,M Kiński-E Berkhof | 3 | NS | | -100 | 41.67 | |
58-11 | 40-76 | *-Z Sawicki,J Ziętara-Z Janas | 4 | NS | | -300 | 0.08 | |
32-84 | 58-4 | R Grad-P Budziński,*-C Kulig | 5 | EW | -500 | | 58.69 | |
58-22 | 49-92 | *-W Gram,K Komorowicz-T Fietz | 6 | NS | +630 | | 95.56 | |
58-15 | 41-100 | *-Z Staszewski,J Chodkiewicz-H Korotko | 7 | NS | +200 | | 99.92 | |
58-8 | 33-83 | *-J Musiałowicz,M Król-L Babiński | 8 | NS | | -50 | 8.77 | |
50-91 | 58-1 | L Drela-Z Malkiewicz,*-W Morawski | 9 | EW | -450 | | 50.00 | |
58-101 | 42-99 | *-R Zieliński,L Haber-J Michalec | 10 | NS | +140 | | 71.71 | |
58-12 | 34-82 | *-W Kozicki,A Sielużycki-W Moniuk | 11 | NS | +300 | | 80.38 | |
26-90 | 58-5 | J Szukszta-D Paśnicki,*-E Kotowicz | 12 | EW | -660 | | 15.27 | |
58-16 | 35-81 | *-M Jedynak,A Dampc-W Puchała | 14 | NS | | -50 | 28.29 | |
27-89 | 58-9 | S Kulesza-M Klukowska,*-R Garski | 15 | EW | -50 | | 39.15 | |
58-2 | 44-97 | *-M Wawrzyniak,J Neter-K Orłowski | 16 | NS | +200 | | 99.92 | |
58-20 | 36-80 | *-P Miechowicz,A Szymański-J Kurnik | 17 | NS | +140 | | 82.54 | |
28-88 | 58-13 | Z Romaniszyn-M Szymkowiak,*-M Łasiewic | 18 | EW | | +100 | 56.50 | |
58-6 | 45-96 | *-W Bieniek,W Krasuski-K Krause | 19 | NS | +140 | | 67.35 | |
58-24 | 37-79 | *-J Antczak,J Wodecki-S Szczełkun | 20 | NS | +630 | | 60.85 | |
29-87 | 58-17 | S Jamka-M Pawlak,*-J Bratoszewski | 21 | EW | -690 | | 2.25 | |
58-10 | 46-95 | *-W Bieniasz,E Szubert-Liczner-B Grone | 22 | NS | +100 | | 47.83 | |
58-3 | 38-78 | *-Z Michalski,K Gil-S Czapliński | 23 | NS | | -100 | 18.29 | |
102-86 | 58-21 | A Nowosielski-J Kotasa,*-R Szczepański | 24 | EW | -50 | | 93.40 | |
58-14 | 47-94 | *-Z Wójcik,S Pietrzak-W Skrzyszowski | 25 | NS | | -100 | 79.17 | |
21-42 | 58-99 | R Szczepański-L Haber,*-J Michalec | 26 | EW | | +90 | 13.77 | |
ROZDANIA NIE GRANE: 13 | WYNIK | 50.98% |
+/- | |
RAZEM | 50.98% |