N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
64-5 | 43-85 | *-E Kotowicz,Z Kondyjowski-A Piotrowsk | 1 | NS | +110 | | 86.90 | |
35-93 | 64-23 | A Dampc-E Berkhof,*-K Horniczan | 2 | EW | -1460 | | 17.46 | |
64-16 | 27-76 | *-M Jedynak,S Kulesza-Z Janas | 3 | NS | | -50 | 70.83 | |
64-9 | 44-84 | *-R Garski,J Neter-P Budziński | 4 | NS | | -140 | 50.00 | |
36-92 | 64-2 | A Szymański-T Fietz,*-M Wawrzyniak | 5 | EW | | +530 | 95.56 | |
64-20 | 28-100 | *-P Miechowicz,Z Romaniszyn-H Korotko | 6 | NS | | -50 | 36.98 | |
64-101 | 45-83 | *-R Zieliński,W Krasuski-L Babiński | 7 | NS | +90 | | 43.50 | |
37-91 | 64-6 | J Wodecki-Z Malkiewicz,*-W Bieniek | 8 | EW | -230 | | 73.88 | |
64-24 | 29-99 | *-J Antczak,S Jamka-J Michalec | 9 | NS | +450 | | 50.00 | |
38-90 | 64-10 | K Gil-D Paśnicki,*-W Bieniasz | 11 | EW | -50 | | 76.04 | |
64-3 | 30-98 | *-Z Michalski,K Wołowiec-Z Przybylczak | 12 | NS | | -200 | 10.94 | |
64-21 | 47-81 | *-R Szczepański,S Pietrzak-W Puchała | 13 | NS | | -140 | 45.67 | |
64-14 | 39-89 | *-Z Wójcik,M Gapa-M Klukowska | 14 | NS | +420 | | 86.90 | |
31-97 | 64-7 | R Junik-K Orłowski,*-H Skrzypiec | 15 | EW | -50 | | 39.15 | |
64-25 | 48-80 | *-Z Sosna,M Kiński-J Kurnik | 16 | NS | | -500 | 39.15 | |
64-18 | 40-88 | *-W Hilbrecht,J Ziętara-M Szymkowiak | 17 | NS | +110 | | 65.19 | |
32-96 | 64-11 | R Grad-K Krause,*-Z Sawicki | 18 | EW | | +200 | 80.38 | |
64-4 | 49-79 | *-C Kulig,K Komorowicz-S Szczełkun | 19 | NS | | -50 | 41.31 | |
64-22 | 41-87 | *-W Gram,J Chodkiewicz-M Pawlak | 20 | NS | +660 | | 97.75 | |
102-95 | 64-15 | A Nowosielski-B Gronert,*-Z Staszewski | 21 | EW | -130 | | 86.90 | |
64-8 | 50-78 | *-J Musiałowicz,L Drela-S Czapliński | 22 | NS | +100 | | 47.83 | |
64-1 | 42-86 | *-W Morawski,L Haber-J Kotasa | 23 | NS | | -100 | 18.29 | |
34-104 | 64-19 | A Sielużycki-A Malenta,*-J Michalicki | 24 | EW | -420 | | 30.48 | |
64-12 | 26-77 | *-W Kozicki,J Szukszta-J Rafalski | 25 | NS | | -200 | 35.42 | |
15-45 | 64-83 | Z Staszewski-W Krasuski,*-L Babiński | 26 | EW | | +630 | 79.44 | |
ROZDANIA NIE GRANE: 10 | WYNIK | 56.24% |
+/- | |
RAZEM | 56.24% |