N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
65-13 | 27-78 | *-M Łasiewicki,S Kulesza-S Czapliński | 1 | NS | | -50 | 45.67 | |
65-6 | 44-86 | *-W Bieniek,J Neter-J Kotasa | 2 | NS | +260 | | 0.08 | |
36-94 | 65-24 | A Szymański-W Skrzyszowski,*-J Antczak | 3 | EW | | +150 | 95.83 | |
65-17 | 28-77 | *-J Bratoszewski,Z Romaniszyn-J Rafals | 4 | NS | | -140 | 50.00 | |
65-10 | 45-85 | *-W Bieniasz,W Krasuski-A Piotrowska | 5 | NS | +660 | | 65.19 | |
37-93 | 65-3 | J Wodecki-E Berkhof,*-Z Michalski | 6 | EW | | +110 | 95.56 | |
65-21 | 29-76 | *-R Szczepański,S Jamka-Z Janas | 7 | NS | +90 | | 43.50 | |
65-14 | 102-84 | *-Z Wójcik,A Nowosielski-P Budziński | 8 | NS | +480 | | 78.21 | |
38-92 | 65-7 | K Gil-T Fietz,*-H Skrzypiec | 9 | EW | -200 | | 73.88 | |
65-25 | 30-100 | *-Z Sosna,K Wołowiec-H Korotko | 10 | NS | | -100 | 19.62 | |
65-18 | 47-104 | *-W Hilbrecht,S Pietrzak-A Malenta | 11 | NS | +100 | | 47.83 | |
39-91 | 65-11 | M Gapa-Z Malkiewicz,*-Z Sawicki | 12 | EW | -660 | | 15.27 | |
65-4 | 31-99 | *-C Kulig,R Junik-J Michalec | 13 | NS | | -140 | 45.67 | |
65-22 | 48-82 | *-W Gram,M Kiński-W Moniuk | 14 | NS | +140 | | 69.52 | |
65-15 | 40-90 | *-Z Staszewski,J Ziętara-D Paśnicki | 15 | NS | | -400 | 21.79 | |
32-98 | 65-8 | R Grad-Z Przybylczak,*-J Musiałowicz | 16 | EW | -100 | | 13.10 | |
65-1 | 49-81 | *-W Morawski,K Komorowicz-W Puchała | 17 | NS | +140 | | 82.54 | |
65-19 | 41-89 | *-J Michalicki,J Chodkiewicz-M Klukows | 18 | NS | | -500 | 2.25 | |
33-97 | 65-101 | M Król-K Orłowski,*-R Zieliński | 19 | EW | | +140 | 95.56 | |
65-5 | 50-80 | *-E Kotowicz,L Drela-J Kurnik | 20 | NS | +600 | | 13.10 | |
65-23 | 42-88 | *-K Horniczan,L Haber-M Szymkowiak | 21 | NS | | -100 | 2.25 | |
65-9 | 26-79 | *-R Garski,J Szukszta-S Szczełkun | 23 | NS | | -100 | 18.29 | |
65-2 | 43-87 | *-M Wawrzyniak,Z Kondyjowski-M Pawlak | 24 | NS | +170 | | 32.65 | |
35-95 | 65-20 | A Dampc-B Gronert,*-P Miechowicz | 25 | EW | | +200 | 64.58 | |
14-33 | 65-97 | Z Wójcik-M Król,*-K Orłowski | 26 | EW | | +630 | 79.44 | |
ROZDANIA NIE GRANE: 22 | WYNIK | 46.86% |
+/- | |
RAZEM | 46.86% |