N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
36-96 | 66-21 | A Szymański-K Krause,*-R Szczepański | 1 | EW | | +150 | 91.23 | |
66-14 | 28-79 | *-Z Wójcik,Z Romaniszyn-S Szczełkun | 2 | NS | +690 | | 23.96 | |
66-7 | 45-87 | *-H Skrzypiec,W Krasuski-M Pawlak | 3 | NS | | -150 | 4.17 | |
37-95 | 66-25 | J Wodecki-B Gronert,*-Z Sosna | 4 | EW | | +140 | 50.00 | |
66-18 | 29-78 | *-W Hilbrecht,S Jamka-S Czapliński | 5 | NS | +690 | | 93.40 | |
66-101 | 46-86 | *-R Zieliński,E Szubert-Liczner-J Kota | 6 | NS | | -50 | 36.98 | |
38-94 | 66-4 | K Gil-W Skrzyszowski,*-C Kulig | 7 | EW | -100 | | 23.96 | |
66-22 | 30-77 | *-W Gram,K Wołowiec-J Rafalski | 8 | NS | +450 | | 60.85 | |
39-93 | 66-8 | M Gapa-E Berkhof,*-J Musiałowicz | 10 | EW | -100 | | 63.02 | |
66-1 | 31-76 | *-W Morawski,R Junik-Z Janas | 11 | NS | +90 | | 34.81 | |
66-19 | 48-84 | *-J Michalicki,M Kiński-P Budziński | 12 | NS | | -200 | 10.94 | |
40-92 | 66-12 | J Ziętara-T Fietz,*-W Kozicki | 13 | EW | | +170 | 84.73 | |
66-5 | 32-100 | *-E Kotowicz,R Grad-H Korotko | 14 | NS | +420 | | 86.90 | |
66-23 | 49-83 | *-K Horniczan,K Komorowicz-L Babiński | 15 | NS | +50 | | 60.85 | |
66-16 | 41-91 | *-M Jedynak,J Chodkiewicz-Z Malkiewicz | 16 | NS | | -600 | 30.46 | |
33-99 | 66-9 | M Król-J Michalec,*-R Garski | 17 | EW | -100 | | 56.50 | |
66-2 | 50-82 | *-M Wawrzyniak,L Drela-W Moniuk | 18 | NS | | -100 | 43.50 | |
66-20 | 42-90 | *-P Miechowicz,L Haber-D Paśnicki | 19 | NS | | -100 | 21.79 | |
102-98 | 66-13 | A Nowosielski-Z Przybylczak,*-M Łasiew | 20 | EW | -630 | | 39.15 | |
66-6 | 26-81 | *-W Bieniek,J Szukszta-W Puchała | 21 | NS | +650 | | 60.85 | |
66-24 | 43-89 | *-J Antczak,Z Kondyjowski-M Klukowska | 22 | NS | +200 | | 69.52 | |
35-104 | 66-17 | A Dampc-A Malenta,*-J Bratoszewski | 23 | EW | -170 | | 59.06 | |
66-10 | 27-80 | *-W Bieniasz,S Kulesza-J Kurnik | 24 | NS | +50 | | 6.60 | |
66-3 | 44-88 | *-Z Michalski,J Neter-M Szymkowiak | 25 | NS | +100 | | 91.67 | |
13-46 | 66-86 | M Łasiewicki-E Szubert-Liczner,*-J Kot | 26 | EW | | +600 | 43.21 | |
ROZDANIA NIE GRANE: 9 | WYNIK | 49.92% |
+/- | |
RAZEM | 49.92% |