N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
70-3 | 47-93 | *-Z Michalski,S Pietrzak-E Berkhof | 1 | NS | | -50 | 45.67 | |
39-76 | 70-21 | M Gapa-Z Janas,*-R Szczepański | 2 | EW | -710 | | 54.33 | |
70-14 | 31-84 | *-Z Wójcik,R Junik-P Budziński | 3 | NS | | -130 | 20.83 | |
70-101 | 48-92 | *-R Zieliński,M Kiński-T Fietz | 4 | NS | | -200 | 8.77 | |
40-100 | 70-25 | J Ziętara-H Korotko,*-Z Sosna | 5 | EW | -680 | | 19.62 | |
70-18 | 32-83 | *-W Hilbrecht,R Grad-L Babiński | 6 | NS | +130 | | 71.71 | |
41-99 | 70-4 | J Chodkiewicz-J Michalec,*-C Kulig | 8 | EW | | +50 | 91.23 | |
70-22 | 33-82 | *-W Gram,M Król-W Moniuk | 9 | NS | | -110 | 4.44 | |
70-15 | 50-90 | *-Z Staszewski,L Drela-D Paśnicki | 10 | NS | +500 | | 86.90 | |
42-98 | 70-8 | L Haber-Z Przybylczak,*-J Musiałowicz | 11 | EW | -500 | | 10.94 | |
70-1 | 34-81 | *-W Morawski,A Sielużycki-W Puchała | 12 | NS | +50 | | 34.81 | |
70-19 | 26-89 | *-J Michalicki,J Szukszta-M Klukowska | 13 | NS | | -140 | 45.67 | |
43-97 | 70-12 | Z Kondyjowski-K Orłowski,*-W Kozicki | 14 | EW | | +50 | 71.71 | |
70-5 | 35-80 | *-E Kotowicz,A Dampc-J Kurnik | 15 | NS | | -420 | 6.60 | |
70-23 | 27-88 | *-K Horniczan,S Kulesza-M Szymkowiak | 16 | NS | +100 | | 86.90 | |
44-96 | 70-16 | J Neter-K Krause,*-M Jedynak | 17 | EW | | +120 | 99.92 | |
70-9 | 102-79 | *-R Garski,A Nowosielski-S Szczełkun | 18 | NS | | -500 | 2.25 | |
70-2 | 28-87 | *-M Wawrzyniak,Z Romaniszyn-M Pawlak | 19 | NS | +300 | | 97.75 | |
70-20 | 45-95 | *-P Miechowicz,W Krasuski-B Gronert | 20 | NS | +630 | | 60.85 | |
37-104 | 70-13 | J Wodecki-A Malenta,*-M Łasiewicki | 21 | EW | -170 | | 78.21 | |
70-6 | 29-86 | *-W Bieniek,S Jamka-J Kotasa | 22 | NS | +200 | | 69.52 | |
70-24 | 46-94 | *-J Antczak,E Szubert-Liczner-W Skrzys | 23 | NS | | -100 | 18.29 | |
38-77 | 70-17 | K Gil-J Rafalski,*-J Bratoszewski | 24 | EW | -170 | | 67.35 | |
70-10 | 30-85 | *-W Bieniasz,K Wołowiec-A Piotrowska | 25 | NS | | -140 | 58.33 | |
9-48 | 70-92 | R Garski-M Kiński,*-T Fietz | 26 | EW | | +600 | 43.21 | |
ROZDANIA NIE GRANE: 7 | WYNIK | 50.23% |
+/- | |
RAZEM | 50.23% |