N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
71-11 | 31-86 | *-Z Sawicki,R Junik-J Kotasa | 1 | NS | | -50 | 45.67 | |
71-4 | 48-94 | *-C Kulig,M Kiński-W Skrzyszowski | 2 | NS | +660 | | 4.44 | |
40-77 | 71-22 | J Ziętara-J Rafalski,*-W Gram | 3 | EW | -100 | | 8.33 | |
71-15 | 32-85 | *-Z Staszewski,R Grad-A Piotrowska | 4 | NS | | -200 | 8.77 | |
71-8 | 102-93 | *-J Musiałowicz,A Nowosielski-E Berkho | 5 | NS | +680 | | 80.38 | |
41-76 | 71-1 | J Chodkiewicz-Z Janas,*-W Morawski | 6 | EW | | +90 | 84.73 | |
71-19 | 33-84 | *-J Michalicki,M Król-P Budziński | 7 | NS | +100 | | 76.04 | |
71-12 | 50-104 | *-W Kozicki,L Drela-A Malenta | 8 | NS | +420 | | 39.15 | |
42-100 | 71-5 | L Haber-H Korotko,*-E Kotowicz | 9 | EW | -450 | | 50.00 | |
71-23 | 34-83 | *-K Horniczan,A Sielużycki-L Babiński | 10 | NS | | -100 | 19.62 | |
71-16 | 26-91 | *-M Jedynak,J Szukszta-Z Malkiewicz | 11 | NS | | -150 | 8.77 | |
43-99 | 71-9 | Z Kondyjowski-J Michalec,*-R Garski | 12 | EW | -660 | | 15.27 | |
71-2 | 35-82 | *-M Wawrzyniak,A Dampc-W Moniuk | 13 | NS | | -140 | 45.67 | |
71-20 | 27-90 | *-P Miechowicz,S Kulesza-D Paśnicki | 14 | NS | +100 | | 60.85 | |
44-98 | 71-13 | J Neter-Z Przybylczak,*-M Łasiewicki | 15 | EW | | +420 | 93.40 | |
71-101 | 36-81 | *-R Zieliński,A Szymański-W Puchała | 16 | NS | | -150 | 67.35 | |
71-24 | 28-89 | *-J Antczak,Z Romaniszyn-M Klukowska | 17 | NS | +50 | | 19.62 | |
45-97 | 71-17 | W Krasuski-K Orłowski,*-J Bratoszewski | 18 | EW | | +100 | 56.50 | |
71-3 | 29-88 | *-Z Michalski,S Jamka-M Szymkowiak | 20 | NS | +660 | | 97.75 | |
71-21 | 46-96 | *-R Szczepański,E Szubert-Liczner-K Kr | 21 | NS | +620 | | 39.15 | |
38-79 | 71-14 | K Gil-S Szczełkun,*-Z Wójcik | 22 | EW | -300 | | 15.27 | |
71-7 | 30-87 | *-H Skrzypiec,K Wołowiec-M Pawlak | 23 | NS | +170 | | 40.94 | |
71-25 | 47-95 | *-Z Sosna,S Pietrzak-B Gronert | 24 | NS | +170 | | 32.65 | |
39-78 | 71-18 | M Gapa-S Czapliński,*-W Hilbrecht | 25 | EW | | +250 | 70.83 | |
8-36 | 71-81 | J Musiałowicz-A Szymański,*-W Puchała | 26 | EW | | +630 | 79.44 | |
ROZDANIA NIE GRANE: 19 | WYNIK | 46.42% |
+/- | |
RAZEM | 46.42% |