N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
73-2 | 49-97 | *-M Wawrzyniak,K Komorowicz-K Orłowski | 1 | NS | | -50 | 45.67 | |
41-80 | 73-20 | J Chodkiewicz-J Kurnik,*-P Miechowicz | 2 | EW | -690 | | 76.04 | |
73-13 | 33-88 | *-M Łasiewicki,M Król-M Szymkowiak | 3 | NS | | -50 | 70.83 | |
73-6 | 102-96 | *-W Bieniek,A Nowosielski-K Krause | 4 | NS | | -140 | 50.00 | |
42-79 | 73-24 | L Haber-S Szczełkun,*-J Antczak | 5 | EW | | +100 | 78.21 | |
73-17 | 34-87 | *-J Bratoszewski,A Sielużycki-M Pawlak | 6 | NS | +100 | | 56.50 | |
73-10 | 26-104 | *-W Bieniasz,J Szukszta-A Malenta | 7 | NS | +90 | | 43.50 | |
43-78 | 73-3 | Z Kondyjowski-S Czapliński,*-Z Michals | 8 | EW | -500 | | 13.10 | |
73-21 | 35-86 | *-R Szczepański,A Dampc-J Kotasa | 9 | NS | +500 | | 76.04 | |
73-14 | 27-94 | *-Z Wójcik,S Kulesza-W Skrzyszowski | 10 | NS | +140 | | 71.71 | |
44-77 | 73-7 | J Neter-J Rafalski,*-H Skrzypiec | 11 | EW | -50 | | 76.04 | |
73-25 | 36-85 | *-Z Sosna,A Szymański-A Piotrowska | 12 | NS | +620 | | 60.85 | |
73-18 | 28-93 | *-W Hilbrecht,Z Romaniszyn-E Berkhof | 13 | NS | | -170 | 15.27 | |
45-76 | 73-11 | W Krasuski-Z Janas,*-Z Sawicki | 14 | EW | -800 | | 0.08 | |
73-101 | 37-84 | *-R Zieliński,J Wodecki-P Budziński | 15 | NS | +50 | | 60.85 | |
73-22 | 29-92 | *-W Gram,S Jamka-T Fietz | 16 | NS | | -300 | 47.83 | |
46-100 | 73-15 | E Szubert-Liczner-H Korotko,*-Z Stasze | 17 | EW | | +50 | 91.23 | |
73-1 | 30-91 | *-W Morawski,K Wołowiec-Z Malkiewicz | 19 | NS | +100 | | 52.17 | |
47-99 | 73-19 | S Pietrzak-J Michalec,*-J Michalicki | 20 | EW | -630 | | 39.15 | |
73-12 | 39-82 | *-W Kozicki,M Gapa-W Moniuk | 21 | NS | +650 | | 60.85 | |
73-5 | 31-90 | *-E Kotowicz,R Junik-D Paśnicki | 22 | NS | +90 | | 34.81 | |
73-23 | 48-98 | *-K Horniczan,M Kiński-Z Przybylczak | 23 | NS | +620 | | 72.65 | |
40-81 | 73-16 | J Ziętara-W Puchała,*-M Jedynak | 24 | EW | -170 | | 67.35 | |
73-9 | 32-89 | *-R Garski,R Grad-M Klukowska | 25 | NS | | -800 | 4.17 | |
6-37 | 73-84 | W Bieniek-J Wodecki,*-P Budziński | 26 | EW | | +600 | 43.21 | |
ROZDANIA NIE GRANE: 18 | WYNIK | 52.33% |
+/- | |
RAZEM | 52.33% |