N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
10-74 | 90-33 | W Bieniasz-A Łabuń,*-M Król | 1 | EW | -130 | | 4.44 | |
5-68 | 90-46 | E Kotowicz-M Jarosiński,*-E Szubert-Li | 2 | EW | -690 | | 76.04 | |
90-34 | 25-62 | *-A Sielużycki,Z Sosna-P Murach | 3 | NS | | -100 | 41.67 | |
20-56 | 90-47 | P Miechowicz-A Stekla,*-S Pietrzak | 4 | EW | | +200 | 91.23 | |
15-75 | 90-35 | Z Staszewski-G Trojanowski,*-A Dampc | 5 | EW | -600 | | 52.17 | |
10-69 | 90-102 | W Bieniasz-J Hilbrecht,*-A Nowosielski | 6 | EW | -110 | | 34.81 | |
90-36 | 5-63 | *-A Szymański,E Kotowicz-K Nagielski | 7 | NS | | -560 | 4.44 | |
90-49 | 25-57 | *-K Komorowicz,Z Sosna-B Waligóra | 8 | NS | +100 | | 17.46 | |
20-51 | 90-37 | P Miechowicz-S Grzyb,*-J Wodecki | 9 | EW | | +50 | 91.23 | |
15-70 | 90-50 | Z Staszewski-M Marut,*-L Drela | 10 | EW | -500 | | 13.10 | |
90-38 | 10-64 | *-K Gil,W Bieniasz-M Marciniak | 11 | NS | +50 | | 23.96 | |
90-26 | 5-58 | *-J Szukszta,E Kotowicz-J Fituch | 12 | NS | +660 | | 84.73 | |
101-52 | 90-39 | R Zieliński-H Hebel,*-M Gapa | 13 | EW | | +140 | 54.33 | |
20-71 | 90-27 | P Miechowicz-J Palewicz,*-S Kulesza | 14 | EW | -100 | | 39.15 | |
15-65 | 90-40 | Z Staszewski-W Lewandowski,*-J Ziętara | 15 | EW | | +400 | 78.21 | |
90-28 | 10-59 | *-Z Romaniszyn,W Bieniasz-J Przeździec | 16 | NS | | -200 | 56.50 | |
25-72 | 90-29 | Z Sosna-W Karpiński,*-S Jamka | 18 | EW | | +100 | 56.50 | |
20-66 | 90-42 | P Miechowicz-H Tyburczy,*-L Haber | 19 | EW | | +100 | 78.21 | |
90-30 | 15-60 | *-K Wołowiec,Z Staszewski-C Jarmuł | 20 | NS | +630 | | 60.85 | |
10-54 | 90-43 | W Bieniasz-L Sadoś,*-Z Kondyjowski | 21 | EW | -690 | | 2.25 | |
5-73 | 90-31 | E Kotowicz-S Kozar,*-R Junik | 22 | EW | -90 | | 65.19 | |
25-67 | 90-44 | Z Sosna-J Gładysz,*-J Neter | 23 | EW | -620 | | 27.35 | |
90-32 | 20-103 | *-R Grad,P Miechowicz-B Ostrowski | 24 | NS | +170 | | 32.65 | |
15-55 | 90-45 | Z Staszewski-A Licznerski,*-W Krasuski | 25 | EW | -100 | | 8.33 | |
2-39 | 90-52 | M Wawrzyniak-M Gapa,*-H Hebel | 26 | EW | | +600 | 43.21 | |
ROZDANIA NIE GRANE: 17 | WYNIK | 45.52% |
+/- | |
RAZEM | 45.52% |