INVITATIONAL PAIRS | OPEN PAIRS | TEAMS | PHOTO GALLERY
VILNIUS'2003Invitational PairsCavendish, 48 pairs |
||||
| place | number | hands, personal score sheets | result | |
| 1 | 29 | Sven Sester | EST | 1594 |
| Hillar Sula | EST | |||
| 2 | 42 | Jacek Romanski | POL | 1560 |
| Piotr Tuszynski | POL | |||
| 3 | 27 | Cezary Balicki | POL | 1455 |
| Adam Żmudzinski | POL | |||
| 4 | 21 | Piotr Gawrys | POL | 1125 |
| Krzysztof Jassem | POL | |||
| 5 | 12 | Ewa Miszewska | POL | 1118 |
| Apolinary Kowalski | POL | |||
| 6 | 40 | Jacek Turczynowicz | POL | 1049 |
| Kalle Pedak | EST | |||
| 7 | 26 | Martynas Jovaisa | LIT | 1027 |
| Mindaugas Vrubliauskas | LIT | |||
| 8 | 17 | Mart Maastik | EST | 942 |
| Juri Aava | EST | |||
| 9 | 22 | Zbigniew Dyminski | POL | 867 |
| Stanislaw Pajak | POL | |||
| 10 | 41 | Vytautas Vainikonis | LIT | 856 |
| Jacek Pszczola | POL | |||
| 11 | 1 | Kauko Koistinen | FIN | 653 |
| Clas Nyberg | FIN | |||
| 12 | 9 | Elena Alfeeva | LAT | 640 |
| Vladimir Gonca | LAT | |||
| 13 | 35 | Tanel Koivipuu | EST | 403 |
| Jaanus Maripuu | EST | |||
| 14 | 37 | Marius Korkevicius | LIT | 370 |
| Rimantas Saulytis | LIT | |||
| 15 | 20 | Tuuve Jugandi | EST | 322 |
| Olavi Oja | EST | |||
| 16 | 7 | Cezary Krzeminski | POL | 271 |
| Wojtek Olanski | POL | |||
| 17 | 2 | Bartosz Chmurski | POL | 268 |
| Mariusz Puczynski | POL | |||
| 18 | 10 | Wojciech Arczewski | POL | 246 |
| Miroslaw Rafalski | POL | |||
| 19 | 23 | Maxim Karpov | EST | 166 |
| Tiit Laaneamae | EST | |||
| 20 | 16 | Alexey Otchertcov | RUS | 113 |
| Andrey Shudnev | RUS | |||
| 21 | 36 | Roman Kierznowski | POL | 112 |
| Krzysztof Pikus | POL | |||
| 22 | 15 | Janet Barnes | ENG | 101 |
| David Barnes | ENG | |||
| 23 | 44 | Gediminas Poska | LIT | 53 |
| Linas Birbalas | LIT | |||
| 24 | 6 | Maija Romanovska | LAT | 49 |
| Karlins Rubins | LAT | |||
| 25 | 25 | Lech Sadoś | POL | -17 |
| Janusz Szukszta | POL | |||
| 26 | 48 | Janusz Ciruk | POL | -158 |
| Alvydas Saulis | LIT | |||
| 27 | 28 | Ala Cherepova | LAT | -173 |
| Sergey Cherepov | LAT | |||
| 28 | 33 | Andrey Orlovich | BLR | -186 |
| Valentin Zhuravel | BLR | |||
| 29 | 18 | Svetlana Bodrenkowa | BLR | -220 |
| Yauhemi Sivtsev | BLR | |||
| 30 | 13 | Andrzej Mer | POL | -244 |
| Artur Rutkowski | POL | |||
| 31 | 46 | Jerzy Gober | POL | -334 |
| Janusz Kowalewski | POL | |||
| 32 | 4 | Peeter Lond | EST | -336 |
| Guido Kobolt | EST | |||
| 33 | 45 | Larisa Panina | RUS | -377 |
| Mikhail Rozenblyum | RUS | |||
| 34 | 43 | Leo Luks | EST | -394 |
| Lauri Naber | EST | |||
| 35 | 14 | Gediminas Klakauskas | LIT | -398 |
| Albertas Tyla | LIT | |||
| 36 | 34 | Andrey Gromov | RUS | -415 |
| Alexandr Petrunin | RUS | |||
| 37 | 24 | Edgaras Tallat-Kelpsa | LIT | -427 |
| Rolandas Babickas | LIT | |||
| 38 | 3 | Kari Makikangas | FIN | -453 |
| Esa Valiaho | FIN | |||
| 39 | 31 | Roman Kmieciak | POL | -468 |
| Andrzej Michalowski | POL | |||
| 40 | 19 | Andrius Samalius | LIT | -543 |
| Bronius Zibaitis | LIT | |||
| 41 | 39 | Ivars Rubenis | LAT | -598 |
| Ugis Jansons | LAT | |||
| 42 | 32 | Peter Hecht-Johansen | DEN | -754 |
| Gitte Hecht-Johansen | DEN | |||
| 43 | 38 | Joaqu De Miguel | SPA | -802 |
| Andres Knap | SPA | |||
| 44 | 11 | Kjeld Hansen | DEN | -830 |
| Lars Hoeffner | DEN | |||
| 45 | 8 | Jaroslaw Kuklinski | USA | -879 |
| Witold Sobotkowski | POL | |||
| 46 | 30 | Andrius Michailovas | LIT | -906 |
| Saulius Sakarauskas | LIT | |||
| 47 | 5 | Arunas Jankauskas | LIT | -1577 |
| Ramunas Zencevicius | LIT | |||
| 48 | 47 | Hannes Linnamagi | EST | -3871 |
| Oleg Antonov | EST | |||
INVITATIONAL PAIRS | OPEN PAIRS | TEAMS | PHOTO GALLERY
VILNIUS'2003Open Pairs96 pairs |
||||||
| place | number | 1st sess. | 2nd sess. | result % | ||
| 1 | 62 | Cezary Balicki | POL | 71.64 | 66.80 | 69.22 |
| Adam Zmudzinski | POL | |||||
| 2 | 81 | Alexey Otchertcov | RUS | 60.23 | 62.81 | 61.52 |
| Andrey Shudnev | RUS | |||||
| 3 | 103 | Kauko Koistinen | FIN | 65.25 | 57.30 | 61.28 |
| Clas Nyberg | FIN | |||||
| 4 | 4 | Lauri Naber | EST | 65.18 | 55.44 | 60.31 |
| Leo Luks | EST | |||||
| 5 | 72 | Piotr Gawryś | POL | 61.21 | 58.86 | 60.03 |
| Krzysztof Jassem | POL | |||||
| 6 | 143 | Tuuve Jugandi | EST | 63.34 | 53.51 | 58.43 |
| Olavi Oja | EST | |||||
| 7 | 113 | Edgaras Tallat-Kelpsa | LIT | 57.88 | 58.49 | 58.18 |
| Rolandas Babickas | LIT | |||||
| 8 | 123 | Ivars Rubenis | LAT | 57.28 | 56.80 | 57.04 |
| Ugis Jansons | LAT | |||||
| 9 | 53 | Malgorzata Pasternak | POL | 54.77 | 59.20 | 56.99 |
| Leszek Sztyrak | POL | |||||
| 10 | 50 | Joaqu De Miguel | SPA | 58.33 | 54.95 | 56.64 |
| Andres Knap | SPA | |||||
| 11 | 8 | Kjeld Hansen | DEN | 57.08 | 56.03 | 56.56 |
| Lars Hoeffner | DEN | |||||
| 12 | 49 | Valentin Zhuravel | BLR | 49.27 | 62.41 | 55.84 |
| Andrey Orlovich | BLR | |||||
| 13 | 10 | Andrzej Mer | POL | 50.52 | 61.08 | 55.80 |
| Artur Rutkowski | POL | |||||
| 14 | 82 | Cezary Krzeminski | POL | 60.79 | 50.09 | 55.44 |
| Wojtek Olanski | POL | |||||
| 15 | 126 | Karlins Rubins | LAT | 58.38 | 52.18 | 55.28 |
| Maija Romanovska | LAT | |||||
| 16 | 69 | Roman Gembicki | POL | 51.57 | 58.83 | 55.20 |
| Bohdan Nadowski | POL | |||||
| 17 | 64 | Vytautas Vainikonis | LIT | 53.75 | 56.46 | 55.11 |
| Jacek Pszczola | POL | |||||
| 18 | 22 | Bartosz Chmurski | POL | 63.92 | 45.97 | 54.95 |
| Mariusz Puczynski | POL | |||||
| 19 | 28 | Svetlana Bodrenkowa | BLR | 52.05 | 57.59 | 54.82 |
| Evgenij Sivtsev | BLR | |||||
| 20 | 71 | Wojciech Arczewski | POL | 57.21 | 52.26 | 54.73 |
| Miroslaw Rafalski | POL | |||||
| 21 | 132 | Maris Matisons | LAT | 53.57 | 55.62 | 54.60 |
| Andis Geste | LAT | |||||
| 22 | 110 | Timour Khachtchevatsky | BLR | 55.83 | 53.34 | 54.59 |
| Vasil Sloboda | BLR | |||||
| 23 | 5 | Jerzy Gober | POL | 56.42 | 52.05 | 54.23 |
| Janusz Kowalewski | POL | |||||
| 24 | 93 | Virgilijus Kartanas | LIT | 61.62 | 46.70 | 54.16 |
| Zilvinas Zencevicius | LIT | |||||
| 25 | 43 | Jacek Turczynowicz | POL | 52.25 | 56.07 | 54.16 |
| Kalle Pedak | EST | |||||
| 26 | 52 | Peeter Lond | EST | 55.78 | 52.53 | 54.16 |
| Guido Kobolt | EST | |||||
| 27 | 127 | Sven Sester | EST | 56.40 | 51.47 | 53.94 |
| Hillar Sula | EST | |||||
| 28 | 61 | Gitte Hecht-Johansen | DEN | 47.46 | 59.78 | 53.62 |
| Peter Hecht-Johansen | DEN | |||||
| 29 | 104 | Maxim Karpov | EST | 54.61 | 52.52 | 53.56 |
| Tiit Laaneamae | EST | |||||
| 30 | 130 | Roman Kierznowski | POL | 60.50 | 45.89 | 53.20 |
| Krzysztof Pikus | POL | |||||
| 31 | 3 | Alexander Korzun | BLR | 47.11 | 59.15 | 53.13 |
| Alexander Karbanovich | BLR | |||||
| 32 | 66 | Kestutis Armonavicius | LIT | 56.78 | 49.05 | 52.91 |
| Alvydas Palcinskas | LIT | |||||
| 33 | 90 | Kari Makikangas | FIN | 46.53 | 59.26 | 52.90 |
| Esa Valiaho | FIN | |||||
| 34 | 24 | Giedre Jankunaite | LIT | 51.12 | 54.29 | 52.71 |
| Giedrius Sarkanas | LIT | |||||
| 35 | 124 | Wieslaw Pietraszewski | POL | 54.71 | 49.64 | 52.18 |
| Boguslaw Urbanowski | POL | |||||
| 36 | 112 | Andrey Gromov | RUS | 48.44 | 55.54 | 51.99 |
| Alexandr Petrunin | RUS | |||||
| 37 | 25 | Slawomir Bolesta | POL | 46.43 | 57.41 | 51.92 |
| Marek Skorski | POL | |||||
| 38 | 70 | Janusz Ciruk | POL | 52.43 | 51.01 | 51.72 |
| Alvydas Saulis | LIT | |||||
| 39 | 2 | Ewa Miszewska | POL | 50.16 | 53.15 | 51.65 |
| Apolinary Kowalski | POL | |||||
| 40 | 131 | Zbigniew Dyminski | POL | 48.42 | 54.86 | 51.64 |
| Stanislaw Pajak | POL | |||||
| 41 | 33 | Elena Shochan | BLR | 44.32 | 58.42 | 51.37 |
| Sergey Zlobich | BLR | |||||
| 42 | 89 | Jacek Romanski | POL | 52.09 | 50.29 | 51.19 |
| Piotr Tuszynski | POL | |||||
| 43 | 44 | Janis Dzemis | LAT | 49.70 | 51.63 | 50.66 |
| Ivars Liepa | LAT | |||||
| 44 | 105 | Alexander Prokopenko | BLR | 53.89 | 46.78 | 50.34 |
| Andrey Kovalenko | BLR | |||||
| 45 | 9 | Roman Kmieciak | POL | 51.41 | 48.70 | 50.05 |
| Andrzej Michalowski | POL | |||||
| 46 | 1 | Algirdas Krupelis | LIT | 53.76 | 46.18 | 49.97 |
| Jonas Skinderis | LIT | |||||
| 47 | 42 | Arunas Jankauskas | LIT | 51.44 | 48.18 | 49.81 |
| Ramunas Zencevicius | LIT | |||||
| 48 | 21 | Martynas Jovaisa | LIT | 48.62 | 50.93 | 49.78 |
| Mindaugas Vrubliauskas | LIT | |||||
| 49 | 125 | Leonas Kupciunas | LIT | 46.92 | 51.97 | 49.44 |
| Egidijus Stankus | LIT | |||||
| 50 | 111 | Simas Trasauskas | LIT | 48.10 | 50.65 | 49.37 |
| Paulius Gricius | LIT | |||||
| 51 | 65 | Dainius Minelga | LIT | 43.84 | 54.47 | 49.15 |
| Andrius Samalius | LIT | |||||
| 52 | 102 | Natalia Karpenko | RUS | 47.70 | 50.38 | 49.04 |
| Irina Vassilkova | RUS | |||||
| 53 | 29 | Daina Ikauniece | LAT | 49.89 | 48.08 | 48.99 |
| Edvins Ikaunieks | LAT | |||||
| 54 | 73 | Tanel Koivipuu | EST | 53.39 | 44.58 | 48.98 |
| Jaanus Maripuu | EST | |||||
| 55 | 12 | Geraldas Urbonas | LIT | 48.44 | 49.28 | 48.86 |
| Azuolas Kiaupa | LIT | |||||
| 56 | 101 | Hannes Linnamagi | EST | 46.01 | 51.20 | 48.60 |
| Oleg Antonov | EST | |||||
| 57 | 85 | Gediminas Klakauskas | LIT | 43.82 | 53.35 | 48.59 |
| Albertas Tyla | LIT | |||||
| 58 | 32 | Yury Bilejchik | BLR | 46.53 | 50.38 | 48.45 |
| Natalija Koshcheyeva | BLR | |||||
| 59 | 27 | Lech Sados | POL | 50.36 | 46.13 | 48.24 |
| Janusz Szukszta | POL | |||||
| 60 | 86 | Sergey Cherepov | LAT | 47.92 | 48.28 | 48.10 |
| Ala Cherepova | LAT | |||||
| 61 | 128 | Gediminas Poska | LIT | 40.59 | 55.50 | 48.05 |
| Linas Birbalas | LIT | |||||
| 62 | 11 | Nele Petryliene | LIT | 57.07 | 38.97 | 48.02 |
| Egidijus Petryla | LIT | |||||
| 63 | 133 | Janet Barnes | ENG | 47.30 | 48.56 | 47.93 |
| David Barnes | ENG | |||||
| 64 | 68 | Ausra Dzikaite | LIT | 48.46 | 47.11 | 47.79 |
| Andrius Zalnerauskas | LIT | |||||
| 65 | 145 | Andrius Michailovas | LIT | 52.94 | 42.47 | 47.71 |
| Saulius Sakarauskas | LIT | |||||
| 66 | 26 | Robertas Braskys | LIT | 43.85 | 51.50 | 47.68 |
| Saulius Milimavicius | LIT | |||||
| 67 | 142 | Mart Maastik | EST | 43.49 | 51.53 | 47.51 |
| Juri Aava | EST | |||||
| 68 | 87 | Elena Alfeeva | LAT | 47.18 | 47.06 | 47.12 |
| Vladimir Gonca | LAT | |||||
| 69 | 48 | Ausra Skinderyte | LIT | 45.02 | 49.04 | 47.03 |
| Valentinas Cesunas | LIT | |||||
| 70 | 23 | Marius Korkevicius | LIT | 42.54 | 51.43 | 46.99 |
| Rimantas Saulytis | LIT | |||||
| 71 | 88 | Kestutis Jasudis | LIT | 44.78 | 48.85 | 46.81 |
| Donatas Vilimas | LIT | |||||
| 72 | 106 | Darius Zagorskis | LIT | 46.28 | 46.91 | 46.59 |
| Arturas Zilanus | LIT | |||||
| 73 | 83 | Larisa Panina | RUS | 53.95 | 38.71 | 46.33 |
| Mikhail Rozenblyum | RUS | |||||
| 74 | 144 | Aleksandrs Tarabanovskis | LAT | 43.30 | 49.02 | 46.16 |
| Valdis Pilenieks | LAT | |||||
| 75 | 109 | Darius Davidavicius | LIT | 45.60 | 45.82 | 45.71 |
| Mindaugas Bernotas | LIT | |||||
| 76 | 47 | Rimas Gricius | LIT | 37.59 | 53.34 | 45.47 |
| Romas Butkevicius | LIT | |||||
| 77 | 108 | Marijonas Rocius | LIT | 47.89 | 42.76 | 45.32 |
| Lina Vrubliaskiene | LIT | |||||
| 78 | 31 | Peteris Bethers | LAT | 50.39 | 40.18 | 45.28 |
| Janis Bethers | LAT | |||||
| 79 | 129 | Dainis Uljanovs | LAT | 40.80 | 49.63 | 45.22 |
| Ildze Straume | LAT | |||||
| 80 | 107 | Limas Kardelis | LIT | 43.98 | 45.88 | 44.93 |
| Vigimantas Grigaitis | LIT | |||||
| 81 | 63 | Dainoras Petravicius | LIT | 44.75 | 45.04 | 44.89 |
| Jonas Surplys | LIT | |||||
| 82 | 13 | Evaldas Jurgaitis | LIT | 43.93 | 45.85 | 44.89 |
| Skirmantas Tomkevicius | LIT | |||||
| 83 | 41 | Andius Mizeikis | LIT | 49.78 | 39.30 | 44.54 |
| Tomas Stakenas | LIT | |||||
| 84 | 122 | Dainius Rudzevicius | LIT | 49.84 | 39.01 | 44.43 |
| Arvydas Zakarevicius | LIT | |||||
| 85 | 91 | Sarunas Mardosa | LIT | 42.82 | 43.10 | 42.96 |
| Maxim Zukovskij | LIT | |||||
| 86 | 46 | Normundus Svetins | LAT | 43.17 | 42.72 | 42.94 |
| Juris Skuskovniks | LAT | |||||
| 87 | 51 | Algis Jakubauskas | LIT | 35.82 | 49.96 | 42.89 |
| Genovaite Jasineviciene | LIT | |||||
| 88 | 141 | Erikas Vainikonis | LIT | 38.91 | 45.51 | 42.21 |
| Darek Budynek | POL | |||||
| 89 | 30 | Birute Vaiciunaite | LIT | 46.28 | 37.53 | 41.91 |
| Virgilijus Ceponkus | LIT | |||||
| 90 | 6 | Rimas Luksys | LIT | 44.55 | 38.99 | 41.77 |
| Arturas Zumys | LIT | |||||
| 91 | 121 | Jaroslaw Kuklinski | USA | 42.82 | 39.77 | 41.29 |
| Witold Sobotkowski | POL | |||||
| 92 | 84 | Tatjana Bulovitskaja | BLR | 46.27 | 34.61 | 40.44 |
| Mikhail Volfson | BLR | |||||
| 93 | 67 | Kornelija Vasauskaite | LIT | 40.94 | 36.59 | 38.77 |
| Gintaras Simanaitis | LIT | |||||
| 94 | 45 | Lina Narbutaite | LIT | 35.19 | 40.28 | 37.73 |
| Faustas Klimavicius | LIT | |||||
| 95 | 7 | Jurga Bajoriunieme | LIT | 38.07 | 34.76 | 36.41 |
| Rimas Cizauskas | LIT | |||||
| 96 | 92 | Arunas Kakoskinas | LIT | 30.55 | 36.82 | 33.68 |
| Ainaras Marcinkevicius | LIT | |||||
INVITATIONAL PAIRS | OPEN PAIRS | TEAMS | PHOTO GALLERY
VILNIUS'2003Teams38 teams |
|||||
| place | number | Teams histories | imps | SUM OF VP | |
| 1 | 20 | APEK | +117 | 171.0 | |
| Ewa Miszewska | POL | ||||
| Apolinary Kowalski | POL | ||||
| Mariusz Puczyński | POL | ||||
| Bartosz Chmurski | POL | ||||
| 2 | 25 | GROMOV | +117 | 169.0 | |
| Cezary Balicki | POL | ||||
| Andrey Gromov | RUS | ||||
| Alexandr Petrunin | RUS | ||||
| Adam Zmudzinski | POL | ||||
| 3 | 9 | LARA | +82 | 162.0 | |
| Jarosław Kukliński | USA | ||||
| Lech Sadoś | POL | ||||
| Witold Sobotkowski | POL | ||||
| Janusz Szukszta | POL | ||||
| 4 | 38 | ZUBRY | +85 | 161.0 | |
| Artur Rutkowski | POL | ||||
| Andrzej Mer | POL | ||||
| Bohdan Nadowski | POL | ||||
| Roman Gembicki | POL | ||||
| 5 | 16 | KRASOTA | +77 | 160.0 | |
| Sergey Cherepov | LAT | ||||
| Ala Cherepova | LAT | ||||
| Natalia Karpenko | RUS | ||||
| Irina Vassilkova | RUS | ||||
| 6 | 29 | HOTEL SENATOR | +83 | 159.5 | |
| Stanisław Pająk | POL | ||||
| Zbigniew Dymiński | POL | ||||
| Wojciech Arczewski | POL | ||||
| Mirosław Rafalski | POL | ||||
| 7 | 36 | MALGOSIA | +56 | 154.0 | |
| Malgorzata Pasternak | POL | ||||
| Leszek Sztyrak | POL | ||||
| Roman Kierznowski | POL | ||||
| Krzysztof Pikus | POL | ||||
| 8 | 37 | FINLAND | +53 | 150.0 | |
| Kauko Koistinen | FIN | ||||
| Clas Nyberg | FIN | ||||
| Kari Makikangas | FIN | ||||
| Esa Valiaho | FIN | ||||
| 9 | 8 | VAINIKONIS | +44 | 148.0 | |
| Vytautas Vainikonis | LIT | ||||
| Piotr Gawryś | POL | ||||
| Krzysztof Jassem | POL | ||||
| Jacek Romański | POL | ||||
| Piotr Tuszyński | POL | ||||
| Jacek Pszczoła | POL | ||||
| 10 | 34 | DAUGAVA | +51 | 147.0 | |
| Ivars Rubenis | LAT | ||||
| Ugis Jansons | LAT | ||||
| Karlins Rubins | LAT | ||||
| Andis Geste | LAT | ||||
| Maris Matisons | LAT | ||||
| Maija Romanovska | LAT | ||||
| 11 | 13 | TEAM NR 13 | +49 | 146.0 | |
| Andres Knap | SPA | ||||
| Gitte Hecht-Johansen | DEN | ||||
| Peeter Lond | EST | ||||
| Guido Kobolt | EST | ||||
| Joaqu De Miguel | SPA | ||||
| 12 | 10 | OTCHERTSOV | +27 | 146.0 | |
| Alexey Otchertcov | RUS | ||||
| Andrey Shudnev | RUS | ||||
| Larisa Panina | RUS | ||||
| Mikhail Rozenblyum | RUS | ||||
| 13 | 32 | WOYTEK | +21 | 142.0 | |
| Kalle Pedak | EST | ||||
| Jacek Turczynowicz | POL | ||||
| Wojtek Olański | POL | ||||
| Cezary Krzemiński | POL | ||||
| 14 | 7 | KARPOV | +27 | 141.0 | |
| Maxim Karpov | EST | ||||
| Tiit Laaneamae | EST | ||||
| Jaanus Maripuu | EST | ||||
| Tanel Koivipuu | EST | ||||
| 15 | 6 | GAMBITAS | +22 | 140.0 | |
| Virgilijus Kartanas | LIT | ||||
| Andrius Michailovas | LIT | ||||
| Saulius Sakarauskas | LIT | ||||
| Zilvinas Zencevicius | LIT | ||||
| 16 | 17 | KATOK SL | +11 | 140.0 | |
| Alexander Karbanovich | BLR | ||||
| Alexander Korzun | BLR | ||||
| Valentin Zhuravel | BLR | ||||
| Andrey Orlovich | BLR | ||||
| 17 | 33 | ANNNU | +10 | 139.0 | |
| Hannes Linnamagi | EST | ||||
| Oleg Antonov | EST | ||||
| Juri Aava | EST | ||||
| Mart Maastik | EST | ||||
| 18 | 5 | LEGIONIERIUS | +1 | 135.0 | |
| Gediminas Klakauskas | LIT | ||||
| Albertas Tyla | LIT | ||||
| Rolandas Babickas | LIT | ||||
| Edgaras Tallat-Kelpsa | LIT | ||||
| 19 | 1 | RITA | +2 | 134.0 | |
| Sven Sester | EST | ||||
| Hillar Sula | EST | ||||
| Elena Alfeeva | LAT | ||||
| Vladimir Gonca | LAT | ||||
| 20 | 31 | DRUVA | -3 | 134.0 | |
| Olavi Oja | EST | ||||
| Tuuve Jugandi | EST | ||||
| Lauri Naber | EST | ||||
| Leo Luks | EST | ||||
| 21 | 11 | HVOST-PRO | -7 | 133.0 | |
| Sergey Zlobich | BLR | ||||
| Elena Shochan | BLR | ||||
| Timour Khachtchevatsky | BLR | ||||
| Vasil Sloboda | BLR | ||||
| 22 | 35 | PIAST | -11 | 130.0 | |
| Wieslaw Pietraszewski | POL | ||||
| Boguslaw Urbanowski | POL | ||||
| Slawomir Bolesta | POL | ||||
| Marek Skorski | POL | ||||
| 23 | 21 | GDANSK | -16 | 130.0 | |
| Limas Kardelis | LIT | ||||
| Dainius Minelga | LIT | ||||
| Andrzej Michałowski | POL | ||||
| Roman Kmieciak | POL | ||||
| 24 | 30 | STB SUWALKI | -16 | 130.0 | |
| Janusz Ciruk | POL | ||||
| Jerzy Gober | POL | ||||
| Janusz Kowalewski | POL | ||||
| Alvydas Saulis | LIT | ||||
| 25 | 15 | VBK TOWERS | -18 | 129.0 | |
| Paulius Gricius | LIT | ||||
| Donatas Vilimas | LIT | ||||
| Marius Korkevicius | LIT | ||||
| Kestutis Jasudis | LIT | ||||
| Simas Trasauskas | LIT | ||||
| 26 | 4 | MARIJOSIUS | -22 | 126.0 | |
| Jurgita Rotomskiene | LIT | ||||
| Aiste Balzekiene | LIT | ||||
| Juste Rotomskyte | LIT | ||||
| Vygantas Balzekas | LIT | ||||
| Valentinas Cesunas | LIT | ||||
| Skirmantas Tomkevicius | LIT | ||||
| 27 | 28 | HAGER-POLO | -32 | 124.0 | |
| Tatjana Bulovitskaja | BLR | ||||
| Yury Bilejchik | BLR | ||||
| Natalija Koshcheyeva | BLR | ||||
| Mikhail Volfson | BLR | ||||
| 28 | 22 | SPECIALIST | -39 | 121.0 | |
| Linas Birbalas | LIT | ||||
| Arunas Jankauskas | LIT | ||||
| Gediminas Poska | LIT | ||||
| Ramunas Zencevicius | LIT | ||||
| 29 | 3 | TILTAS | -42 | 121.0 | |
| Nele Petryliene | LIT | ||||
| Egidijus Petryla | LIT | ||||
| Jonas Surplys | LIT | ||||
| Dainoras Petravicius | LIT | ||||
| Giedrius Kirstukas | LIT | ||||
| 30 | 24 | JANET | -49 | 119.0 | |
| Janet Barnes | ENG | ||||
| David Barnes | ENG | ||||
| Andrius Samalius | LIT | ||||
| Bronius Zibaitis | LIT | ||||
| 31 | 27 | ILOZE | -49 | 119.0 | |
| Ildze Straume | LAT | ||||
| Dainis Uljanovs | LAT | ||||
| Lars Hoeffner | DEN | ||||
| Kjeld Hansen | DEN | ||||
| 32 | 19 | KAUNAS PLIUS | -54 | 117.0 | |
| Egidijus Stankus | LIT | ||||
| Leonas Kupciunas | LIT | ||||
| Rimas Gricius | LIT | ||||
| Romas Butkevicius | LIT | ||||
| 33 | 26 | COBRA | -62 | 117.0 | |
| Svetlana Bodrenkowa | BLR | ||||
| Andrey Kovalenko | BLR | ||||
| Alexander Prokopenko | BLR | ||||
| Evgenij Sivtsev | BLR | ||||
| 34 | 2 | CHIKO RE | -62 | 116.0 | |
| Juris Skuskovniks | LAT | ||||
| Normundus Svetins | LAT | ||||
| Valdis Pilenieks | LAT | ||||
| Aleksandrs Tarabanovskis | LAT | ||||
| 35 | 18 | DAINA | -76 | 111.0 | |
| Daina Ikauniece | LAT | ||||
| Edvins Ikaunieks | LAT | ||||
| Janis Dzemis | LAT | ||||
| Ivars Liepa | LAT | ||||
| 36 | 14 | PASS | -95 | 104.0 | |
| Birute Nauciunaite | LIT | ||||
| Sonata Malinauskaite | LIT | ||||
| Arturas Zilanus | LIT | ||||
| Maxim Zukovskij | LIT | ||||
| Sarunas Mardosa | LIT | ||||
| 37 | 12 | C LYGA | -127 | 96.0 | |
| Erikas Vainikonis | LIT | ||||
| Darek Budynek | POL | ||||
| Faustas Klimavicius | LIT | ||||
| Lina Narbutaite | LIT | ||||
| Algis Jakubauskas | LIT | ||||
| 38 | 23 | A.T.A.K.A. | -155 | 85.0 | |
| Kornelija Vasauskaite | LIT | ||||
| Gintaras Simanaitis | LIT | ||||
| Ausra Dzikaite | LIT | ||||
| Andrius Zalnerauskas | LIT | ||||