Memoriał Janusza Dąbrowskiego 2009 | ||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||
m-ce | nr | wynik | ||
1 | 6 | Krzysztof Bąder Jan Romański | 63.50 | |
2 | 5 | Jerzy Kwilman Zbigniew Zaczyński | 19.50 | |
3 | 4 | Agnieszka Boboli Jacek Kuźmicki | 17.00 | |
4 | 2 | Marcin Dąbrowski Tomasz Sielicki | -4.50 | |
5 | 1 | Jacek Ciechomski Marek Paradowski | -6.50 | |
6 | 3 | Tomasz Dąbrowski Krzysztof Szwed | -89.00 |
Pary.4.1.0.19 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-12-05 o 11:27:37